Defunti
Mostrati 301-330 di 2590 risultati. Pagina 11 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 288 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mascolo | | | | IMG_5991.jpg | 292516,01 | 4655094,56 | 99,99 |
| | Da completare 289 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Santamaria | | | | IMG_5991.jpg | 292515,97 | 4655094,59 | 100,55 |
| | Da completare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Natalini | | | | IMG_5998.jpg | 292502,04 | 4655092,61 | 99,74 |
| | Da completare 296 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | D'adamo | | | | IMG_6002.jpg | 292496,38 | 4655094,57 | 98,79 |
| | Da controllare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ianiro | | | | IMG_6014.jpg | 292506,55 | 4655084,33 | 99,95 |
| | Da controllare 302 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Bonavita | | | | IMG_5783.jpg | 292555,43 | 4655066,66 | 100,17 |
| | Da completare 001 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293106,40 | 4654835,21 | 82,57 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293105,51 | 4654834,12 | 82,90 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,39 | 4654834,63 | 82,35 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,99 | 4654836,22 | 82,69 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293110,53 | 4654836,93 | 82,61 |
| | Da completare 006 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | Pagnacco | Mazzino | | | | 293106,02 | 4654839,38 | 82,43 |
| | Da completare 007 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292821,83 | 4654762,64 | 91,99 |
| | Da completare 008 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292820,43 | 4654762,69 | 91,93 |
| | Da completare 009 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Buonocore | Rosi | 20/10/1908 | 01/11/2021 | | 292818,99 | 4654762,49 | 92,08 |
| | Da completare 010 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Del Grosso | Luigina | 21/08/1962 | 01/12/2021 | | 292817,45 | 4654762,46 | 92,06 |
| | Da completare 011 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Carolina | Mauro | 18/01/1936 | 24/12/2021 | | 292817,22 | 4654763,58 | 91,96 |
| | Da completare 012 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292818,64 | 4654763,55 | 92,06 |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
| | Da completare 015 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Floriano | Rita | | | | 292965,16 | 4654778,21 | 87,10 |
| | Da completare 016 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292964,00 | 4654778,19 | 87,15 |
| | Da completare 017 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Angelina | | | | 292961,74 | 4654777,38 | 87,20 |
| | Da completare 018 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Foggi | Francesco | 27/07/1992 | 17/10/2021 | | 292960,36 | 4654777,05 | 87,23 |
| | Da completare 019 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292959,03 | 4654776,72 | 87,25 |
| | Da completare 020 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292957,34 | 4654781,63 | 87,24 |
| | Da completare 021 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Petrovic | Miodrag | 26/06/1939 | | | 292955,87 | 4654781,67 | 87,30 |
| | Da completare 022 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293113,82 | 4654831,85 | 82,33 |
| | Da completare 023 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293096,64 | 4654822,01 | 82,67 |
| | Da completare 024 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293057,70 | 4654800,14 | 83,94 |
Mostrati 301-330 di 2590 risultati. Pagina 11 di 87.
245824592463246424672474248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508251325152521
245824592463246424672474248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508251325152521