Defunti
Mostrati 421-450 di 2590 risultati. Pagina 15 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 253 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3562934 | 56/0 | 3966565 | Galeotti | Maria | | 20/07/1983 | | 292528,05 | 4655091,63 | 99,93 |
| | Da controllare 296 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_EDICOLA | 3561419 | 16b/0 | 60392564 | De Angelis | Benito | 28/04/1927 | 03/09/2022 | | 292504,60 | 4655078,86 | 99,68 |
| | Da controllare 297 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_EDICOLA | 3561419 | 16b/0 | 3995349 | Ibba | Lucia | | 28/10/1991 | | 292504,57 | 4655078,86 | 100,16 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs17, Russo Francesco | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4004683 | fl3fs17 | | Russo | Francesco | | 16/09/2022 | | 293132,47 | 4654848,56 | 81,95 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs18, Giovanbattista Giuseppe | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4004687 | fl3fs18 | | Giovanbattista | Giuseppe | | 17/09/2022 | | 293131,53 | 4654848,12 | 82,03 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs29, Cesaroni Maria Luisa | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4005110 | fl3fs29 | 3915988 | Cesaroni | Maria Luisa | | 21/09/2022 | | 293124,63 | 4654844,00 | 82,00 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs30, Pace Pietro | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4005112 | fl3fs30 | 3526855 | Pace | Pietro | | 21/09/2022 | | 293124,07 | 4654843,67 | 82,17 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs61, Colapietro Arnaldo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006535 | fl3fs61 | | Colapietro | Arnaldo | | 01/10/2022 | | 293107,24 | 4654833,80 | 82,75 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs62, Pavia Luigia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl3fs62 | | Pavia | Luigia | | 01/10/2022 | | 293106,46 | 4654833,26 | 83,07 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs78, Paoletti Mario | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006620 | fl3fs78 | | Paoletti | Mario | | 06/10/2022 | | 293096,69 | 4654827,83 | 83,30 |
| | CAMPI COMUNI, fl3/fs88, Capasso Gaetano | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl3/fs88 | | Capasso | Gaetano | | 08/10/2022 | | 293090,91 | 4654824,35 | 83,45 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs7, Rossi Pietro | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006725 | fl4fs7 | | Rossi | Pietro | | 12/10/2022 | | 293099,10 | 4654830,28 | 83,40 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs37, Mancini Elena | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006820 | fl4fs37 | | Mancini | Elena | | 20/10/2022 | | 293080,58 | 4654819,44 | 83,62 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs61, Pavoni Fortunato | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl4fs61 | | Pavoni | Fortunato | | 24/10/2022 | | 293066,86 | 4654811,63 | 83,92 |
| | CAMPI COMUNI, fl4/fs66, Poppiano Rosa | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4007042 | fl4/fs66 | | Poppiano | Rosa | | 25/10/2022 | | 293063,48 | 4654809,85 | 83,95 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs80, Pennella Alfia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4007113 | fl4fs80 | 4842641 | Pennella | Alfia | | | | 293054,75 | 4654805,15 | 84,30 |
| | Da completare 001 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293106,40 | 4654835,21 | 82,57 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293105,51 | 4654834,12 | 82,90 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,39 | 4654834,63 | 82,35 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,99 | 4654836,22 | 82,69 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293110,53 | 4654836,93 | 82,61 |
| | Da completare 006 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | Pagnacco | Mazzino | | | | 293106,02 | 4654839,38 | 82,43 |
| | Da completare 007 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292821,83 | 4654762,64 | 91,99 |
| | Da completare 008 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292820,43 | 4654762,69 | 91,93 |
| | Da completare 009 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Buonocore | Rosi | 20/10/1908 | 01/11/2021 | | 292818,99 | 4654762,49 | 92,08 |
| | Da completare 010 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Del Grosso | Luigina | 21/08/1962 | 01/12/2021 | | 292817,45 | 4654762,46 | 92,06 |
| | Da completare 011 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Carolina | Mauro | 18/01/1936 | 24/12/2021 | | 292817,22 | 4654763,58 | 91,96 |
| | Da completare 012 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292818,64 | 4654763,55 | 92,06 |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
Mostrati 421-450 di 2590 risultati. Pagina 15 di 87.
243424682469247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501
243424682469247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501