Defunti
Mostrati 451-480 di 2590 risultati. Pagina 16 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIQUADRO 306, 81/0, Meli Luigi | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_TOMBA ITALIANA | 3539636 | 81/0 | | Meli | Luigi | 18/11/1934 | 15/01/2019 | ass5DEE.tmp.png | 292537,64 | 4655092,58 | 99,11 |
| | RIQUADRO 306, 80/0, Lanzaretti Antonia | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_TOMBA ITALIANA | 3399827 | 80/0 | | Lanzaretti | Antonia | 12/09/1933 | 25/08 | ass5CD3.tmp.png | 292540,58 | 4655092,80 | 98,92 |
| | Da completare 208 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Carra | Paola | 11/01/1903 | 18/10/1993 | IMG_5915.jpg | 292545,90 | 4655091,55 | 98,93 |
| | Da completare 209 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rocca | Anna | 14/11/1939 | 19/08/1989 | IMG_5915.jpg | 292545,76 | 4655091,14 | 98,91 |
| | Da completare 210 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rocca | Liliana | 19/08/1937 | 06/05/2020 | IMG_5915.jpg | 292545,65 | 4655090,76 | 98,90 |
| | Da completare 211 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ercoli | Alfredo | 21/06/1886 | 07/05/1952 | IMG_5915.jpg | 292545,67 | 4655090,43 | 98,91 |
| | Da completare 212 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cenciarelli | Leonilda | 02/01/1896 | 27/09/1975 | IMG_5915.jpg | 292546,65 | 4655091,51 | 98,93 |
| | Da completare 213 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ercoli | Egeo | 24/11/1917 | 26/06/1997 | IMG_5915.jpg | 292546,51 | 4655091,13 | 98,91 |
| | Da completare 214 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ercoli | Emilio | 07/12/1927 | 18/01/2018 | IMG_5915.jpg | 292546,37 | 4655090,51 | 98,99 |
| | Da completare 225 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Abate | Errico | 21/01/1922 | 08/04/2002 | IMG_5853(1).jpg | 292589,12 | 4655087,97 | 99,37 |
| | Da completare 226 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Abate | Gloria | 14/05/1960 | 06/05/2008 | IMG_5853(1).jpg | 292589,47 | 4655087,86 | 99,36 |
| | Da controllare 232 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3086551 | 69/ | | Maccarone | Francesco | 22/07/1921 | 28/02/2005 | IMG_5882.jpg | 292487,67 | 4655112,69 | 98,60 |
| | Da controllare 246 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Petrucci | Olga | 23/01/1924 | 24/05/2011 | | 292532,72 | 4655093,26 | 98,82 |
| | Da controllare 254 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Vullo | Anna | 02/02/1932 | 12/01/2008 | IMG_5923.jpg | 292531,87 | 4655089,42 | 98,82 |
| | Da controllare 255 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Icearco | Giuseppe | 02/07/1911 | 01/02/1988 | IMG_5923.jpg | 292531,17 | 4655089,70 | 98,82 |
| | Da controllare 257 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Dalsasso | Davide | 22/06/1928 | 26/04/2012 | IMG_5926.jpg | 292539,27 | 4655087,64 | 98,95 |
| | Da controllare 258 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Matarazzo Belelli | Clementina | 17/01/1920 | 14/05/2012 | IMG_5926.jpg | 292539,96 | 4655087,68 | 98,94 |
| | Da controllare 279 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Firmani | Mariolina | 24/06/1926 | 25/01/2005 | IMG_5962.jpg | 292509,57 | 4655099,92 | 98,82 |
| | Da controllare 279 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Firmani | Valter | 29/06/1923 | 27/07/2017 | IMG_5962.jpg | 292508,82 | 4655100,19 | 98,82 |
| | Da controllare 280 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Taddei | Marco | 20/02/1953 | 13/08/2014 | IMG_5962.jpg | 292509,12 | 4655099,75 | 98,80 |
| | Da controllare 282 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Giovannetti | Morina | 24/04/1899 | 03/07/1990 | | 292480,56 | 4655107,07 | 98,73 |
| | Da completare 290 | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [I]_EDICOLA | 3358814 | 10/0 | | Guidetti Amoroso | Gabriella | 23/08/1942 | 05/01/2017 | IMG_5995.jpg | 292509,33 | 4655090,82 | 100,17 |
| | Da controllare 306 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cannucciari | Rosa | 07/02/1927 | 22/04/2004 | assA606.tmp.png | 292533,76 | 4655072,12 | 100,19 |
| | Da completare 300 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_SARCOFAGO | 3526189 | 27/ | | Finotto | Enrico | 06/09/1943 | 10/10/2018 | IMG_5761.jpg | 292552,75 | 4655051,94 | 99,47 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 34/5, Bellucci Sante | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173217 | 34/5 | | Bellucci | Sante | 14/02/1921 | 26/09/1986 | assBFB0.tmp.png | 292782,66 | 4654895,05 | 98,94 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | assC3BF.tmp.png | 292783,92 | 4654900,04 | 99,47 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 23/5, Carducci Nello | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173162 | 23/5 | | Carducci | Nello | 07/01/1905 | 12/06/1980 | assC4CB.tmp.png | 292780,41 | 4654885,97 | 99,07 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | assC8CB.tmp.png | 292782,47 | 4654893,85 | 97,40 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | assCB50.tmp.png | 292781,89 | 4654891,05 | 97,69 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | assCBCE.tmp.png | 292782,11 | 4654892,15 | 97,62 |
Mostrati 451-480 di 2590 risultati. Pagina 16 di 87.
155215561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741579158115841585159115991601160916141615
155215561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741579158115841585159115991601160916141615