Defunti
Mostrati 481-510 di 2590 risultati. Pagina 17 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 005 | | | | | | | | | | | | assCE64.tmp.png | 292781,42 | 4654889,57 | 97,86 |
| | Da completare 006 | | | | | | | | | | | | assD320.tmp.png | 292780,49 | 4654886,28 | 97,81 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 36/2, Bonfiglio Maria | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173224 | 36/2 | | Bonfiglio | Maria | 17/06/1909 | 10/04/1980 | assD82B.tmp.png | 292783,36 | 4654896,50 | 97,35 |
| | Da completare 007 | | | | | | | | | | | | assDB3E.tmp.png | 292784,43 | 4654892,39 | 99,48 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 11/4, Re Giulio | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173101 | 11/4 | | Re | Giulio | 20/01/1909 | 21/04/1980 | assDC3A.tmp.png | 292783,99 | 4654891,40 | 99,03 |
| | Da completare 008 | | | | | | | | | | | | assE5B3.tmp.png | 292785,19 | 4654899,69 | 97,40 |
| | Da completare 009 | | | | | | | | | | | | assE74D.tmp.png | 292784,82 | 4654895,42 | 97,38 |
| | Da completare 010 | | | | | | | | | | | | assEA7F.tmp.png | 292785,41 | 4654894,79 | 96,91 |
| | Da completare 011 | | | | | | | | | | | | assEB9A.tmp.png | 292785,92 | 4654899,60 | 97,12 |
| | Da completare 012 | | | | | | | | | | | | assF3B9.tmp.png | 292783,24 | 4654886,59 | 97,43 |
| | Da completare 013 | | | | | | | | | | | | assF4B5.tmp.png | 292782,32 | 4654885,59 | 97,39 |
| | Da completare 014 | | | | | | | | | | | | assF6BD.tmp.png | 292786,37 | 4654899,30 | 97,87 |
| | Da completare 015 | | | | | | | | | | | | assF9D0.tmp.png | 292784,81 | 4654899,76 | 101,67 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 32/2, Di Massimo Paolo | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174804 | 32/2 | | Di Massimo | Paolo | 03/10/1889 | 21/12/1949 | assFDDF.tmp.png | 292782,59 | 4654893,08 | 101,62 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 31/2, La Penna Nazario | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174799 | 31/2 | | La Penna | Nazario | 27/05/1907 | 17/02/1983 | assFE5D.tmp.png | 292782,46 | 4654892,10 | 101,65 |
| | Da completare 016 | | | | | | | | | | | | assAE8.tmp.png | 292783,00 | 4654896,91 | 102,06 |
| | Da completare 017 | | | | | | | | | | | | assDEB.tmp.png | 292782,37 | 4654893,99 | 103,67 |
| | Da completare 018 | | | | | | | | | | | | ass1080.tmp.png | 292783,40 | 4654898,09 | 103,54 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 22/5, Carbone Marianna | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174757 | 22/5 | | Carbone | Marianna | 04/09/1943 | 26/08/1987 | ass110E.tmp.png | 292780,33 | 4654884,99 | 103,48 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 26/4, Bajocchi Raoul | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174776 | 26/4 | | Bajocchi | Raoul | 12/04/1908 | 22/03/1981 | ass159B.tmp.png | 292781,13 | 4654888,27 | 103,51 |
| | Da completare 019 | | | | | | | | | | | | ass1821.tmp.png | 292784,38 | 4654892,30 | 103,28 |
| | Da completare 020 | | | | | | | | | | | | ass1F63.tmp.png | 292782,60 | 4654884,34 | 103,53 |
| | Da completare 021 | | | | | | | | | | | | ass1FE1.tmp.png | 292782,45 | 4654883,71 | 103,49 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 6/4, Ozbic Albina | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174676 | 6/4 | | Ozbic | Albina | 10/02/1921 | 25/06/1984 | ass21E8.tmp.png | 292785,23 | 4654895,29 | 103,21 |
| | Da completare 022 | | | | | | | | | | | | ass287D.tmp.png | 292784,26 | 4654892,95 | 101,51 |
| | Da completare 023 | | | | | | | | | | | | ass2E06.tmp.png | 292783,45 | 4654887,91 | 101,69 |
| | Da completare 024 | | | | | | | | | | | | ass3198.tmp.png | 292783,16 | 4654886,59 | 102,16 |
| | Da completare 025 | | | | | | | | | | | | ass3539.tmp.png | 292782,34 | 4654883,89 | 101,18 |
| | Da completare 026 | | | | | | | | | | | | ass35D6.tmp.png | 292782,03 | 4654883,82 | 102,17 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 4/2, Marin Concepcion | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174664 | 4/2 | | Marin | Concepcion | 07/12/1893 | 28/12/1984 | ass37ED.tmp.png | 292785,14 | 4654897,01 | 101,58 |
Mostrati 481-510 di 2590 risultati. Pagina 17 di 87.
162016291639164516471666166916751677169316951699170517131714173717431748174917581763177717781782179518061813182018211825
162016291639164516471666166916751677169316951699170517131714173717431748174917581763177717781782179518061813182018211825