Defunti
Mostrati 601-630 di 2590 risultati. Pagina 21 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 231 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Balduccini | | | | IMG_5864.jpg | 292559,79 | 4655094,87 | 98,94 |
| | Da controllare 231 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Curreli | Maria | | | IMG_5881.jpg | 292490,79 | 4655112,77 | 98,72 |
| | Da cambiare 234 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Campo | | | | IMG_5884.jpg | 292482,40 | 4655113,85 | 98,67 |
| | Da completare 235 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rivola | | | | IMG_5887.jpg | 292474,36 | 4655112,59 | 99,42 |
| | Da controllare 236 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Carasiti | | | | IMG_5889.jpg | 292478,57 | 4655110,71 | 98,73 |
| | Da controllare 237 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Graziosi | | | | IMG_5897.jpg | 292493,02 | 4655108,17 | 98,99 |
| | Da controllare 259 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | | | | IMG_5929.jpg | 292547,33 | 4655086,78 | 99,70 |
| | Da controllare 273 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Iorio | | | | IMG_5945.jpg | 292539,26 | 4655076,71 | 99,94 |
| | Da controllare 273 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Gnisci | | | | IMG_5945.jpg | 292539,42 | 4655076,71 | 100,34 |
| | Da controllare 275 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Castellano | | | | IMG_5947.jpg | 292533,18 | 4655078,21 | 100,34 |
| | Da controllare 278 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Battaglia | | | | IMG_5961.jpg | 292512,13 | 4655098,23 | 99,48 |
| | Da controllare 282 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sadurny | | | | IMG_5982.jpg | 292490,78 | 4655100,62 | 99,39 |
| | Da controllare 285 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Mattia | | | IMG_5984.jpg | 292499,84 | 4655097,98 | 98,83 |
| | Da completare 288 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mascolo | | | | IMG_5991.jpg | 292516,01 | 4655094,56 | 99,99 |
| | Da completare 289 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Santamaria | | | | IMG_5991.jpg | 292515,97 | 4655094,59 | 100,55 |
| | Da completare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Natalini | | | | IMG_5998.jpg | 292502,04 | 4655092,61 | 99,74 |
| | Da completare 296 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | D'adamo | | | | IMG_6002.jpg | 292496,38 | 4655094,57 | 98,79 |
| | Da controllare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ianiro | | | | IMG_6014.jpg | 292506,55 | 4655084,33 | 99,95 |
| | Da controllare 302 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Bonavita | | | | IMG_5783.jpg | 292555,43 | 4655066,66 | 100,17 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs17, Russo Francesco | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4004683 | fl3fs17 | | Russo | Francesco | | 16/09/2022 | | 293132,47 | 4654848,56 | 81,95 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs18, Giovanbattista Giuseppe | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4004687 | fl3fs18 | | Giovanbattista | Giuseppe | | 17/09/2022 | | 293131,53 | 4654848,12 | 82,03 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs61, Colapietro Arnaldo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006535 | fl3fs61 | | Colapietro | Arnaldo | | 01/10/2022 | | 293107,24 | 4654833,80 | 82,75 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs62, Pavia Luigia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl3fs62 | | Pavia | Luigia | | 01/10/2022 | | 293106,46 | 4654833,26 | 83,07 |
| | CAMPI COMUNI, fl3fs78, Paoletti Mario | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006620 | fl3fs78 | | Paoletti | Mario | | 06/10/2022 | | 293096,69 | 4654827,83 | 83,30 |
| | CAMPI COMUNI, fl3/fs88, Capasso Gaetano | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl3/fs88 | | Capasso | Gaetano | | 08/10/2022 | | 293090,91 | 4654824,35 | 83,45 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs7, Rossi Pietro | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006725 | fl4fs7 | | Rossi | Pietro | | 12/10/2022 | | 293099,10 | 4654830,28 | 83,40 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs37, Mancini Elena | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006820 | fl4fs37 | | Mancini | Elena | | 20/10/2022 | | 293080,58 | 4654819,44 | 83,62 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs61, Pavoni Fortunato | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl4fs61 | | Pavoni | Fortunato | | 24/10/2022 | | 293066,86 | 4654811,63 | 83,92 |
| | CAMPI COMUNI, fl4/fs66, Poppiano Rosa | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4007042 | fl4/fs66 | | Poppiano | Rosa | | 25/10/2022 | | 293063,48 | 4654809,85 | 83,95 |
| | Da completare 001 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293106,40 | 4654835,21 | 82,57 |
Mostrati 601-630 di 2590 risultati. Pagina 21 di 87.
241624172418241924202421243524392440244124452454245724582459246324642467247424752476247924802481248224832484248524862488
241624172418241924202421243524392440244124452454245724582459246324642467247424752476247924802481248224832484248524862488