Defunti
Mostrati 631-660 di 2590 risultati. Pagina 22 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293105,51 | 4654834,12 | 82,90 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,39 | 4654834,63 | 82,35 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,99 | 4654836,22 | 82,69 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293110,53 | 4654836,93 | 82,61 |
| | Da completare 006 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | Pagnacco | Mazzino | | | | 293106,02 | 4654839,38 | 82,43 |
| | Da completare 007 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292821,83 | 4654762,64 | 91,99 |
| | Da completare 008 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292820,43 | 4654762,69 | 91,93 |
| | Da completare 009 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Buonocore | Rosi | 20/10/1908 | 01/11/2021 | | 292818,99 | 4654762,49 | 92,08 |
| | Da completare 010 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Del Grosso | Luigina | 21/08/1962 | 01/12/2021 | | 292817,45 | 4654762,46 | 92,06 |
| | Da completare 011 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Carolina | Mauro | 18/01/1936 | 24/12/2021 | | 292817,22 | 4654763,58 | 91,96 |
| | Da completare 012 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292818,64 | 4654763,55 | 92,06 |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
| | Da completare 015 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Floriano | Rita | | | | 292965,16 | 4654778,21 | 87,10 |
| | Da completare 016 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292964,00 | 4654778,19 | 87,15 |
| | Da completare 017 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Angelina | | | | 292961,74 | 4654777,38 | 87,20 |
| | Da completare 018 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Foggi | Francesco | 27/07/1992 | 17/10/2021 | | 292960,36 | 4654777,05 | 87,23 |
| | Da completare 019 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292959,03 | 4654776,72 | 87,25 |
| | Da completare 020 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292957,34 | 4654781,63 | 87,24 |
| | Da completare 021 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Petrovic | Miodrag | 26/06/1939 | | | 292955,87 | 4654781,67 | 87,30 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs2, Marcozzi Natalino | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001928 | fl2fs2 | | Marcozzi | Natalino | | 16/08/2022 | | 293139,84 | 4654846,97 | 81,57 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs4, Renbetti Spartaco | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001925 | fl2fs4 | | Renbetti | Spartaco | | 16/08/2022 | | 293138,69 | 4654846,17 | 81,44 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs14, Espositi Romeo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001973 | fl2fs14 | | Espositi | Romeo | | 17/08/2022 | | 293132,20 | 4654842,01 | 81,74 |
| | Da completare 022 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293113,82 | 4654831,85 | 82,33 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs52, Locatelli Massimo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003088 | fl2fs52 | | Locatelli | Massimo | | 24/08/2022 | | 293105,62 | 4654827,36 | 82,82 |
| | Da completare 023 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293096,64 | 4654822,01 | 82,67 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs106, Carpentieri Raimondo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl2fs106 | | Carpentieri | Raimondo | | 03/09/2022 | | 293068,98 | 4654806,58 | 83,31 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs117, Ambrosino Michele | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl2fs117 | | Ambrosino | Michele | | 07/09/2022 | | 293061,06 | 4654801,92 | 84,00 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs118, De Paolis Maria Pia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003883 | fl2fs118 | | De Paolis | Maria Pia | | 07/09/2022 | | 293060,16 | 4654801,55 | 83,99 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs118, Contini Maria | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003883 | fl2fs118 | | Contini | Maria | | 08/09/2022 | | 293058,65 | 4654800,63 | 83,98 |
Mostrati 631-660 di 2590 risultati. Pagina 22 di 87.
248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112513251425152516251725182519
248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112513251425152516251725182519