Defunti
Mostrati 1111-1140 di 2590 risultati. Pagina 38 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 040 | | | | | | | | | | | | ass657E.tmp.png | 292528,14 | 4655087,09 | 99,86 |
| | Da completare 039 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Montani | Nello | 05/08/1914 | 16/07/2004 | ass64F0.tmp.png | 292547,56 | 4655098,08 | 99,85 |
| | Da completare 038 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Condo | Michele | 25/02/1923 | 14/09/1981 | ass63E5.tmp.png | 292538,86 | 4655084,30 | 99,98 |
| | Da completare 037 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Pignatti | Ermanno | 08/08/1921 | 30/10/1995 | ass61BE.tmp.png | 292545,50 | 4655086,27 | 99,80 |
| | Da completare 036 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cecili | Giulio | 04/05/1927 | 17/12/2012 | ass6140.tmp.png | 292542,55 | 4655086,76 | 99,98 |
| | Da completare 035 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Migliorati | Bruno | 25/04/1931 | 06/09/2019 | ass5FA7.tmp.png | 292532,43 | 4655094,12 | 99,89 |
| | Da completare 034 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Anile | Consolato | 05/02/1953 | 15/09/2009 | ass5E7C.tmp.png | 292532,15 | 4655093,10 | 99,58 |
| | Da completare 033 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rocca | Diego | 29/03/1904 | 28/04/1984 | ass5C45.tmp.png | 292546,42 | 4655090,27 | 99,96 |
| | Da completare 032 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Brunetti | Carlo | 06/09/1911 | 09/10/1965 | ass5991.tmp.png | 292532,96 | 4655097,51 | 99,96 |
| | Da completare 031 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cittadino | Salvatore | 02/01/1931 | 01/12/2016 | ass576A.tmp.png | 292573,21 | 4655067,42 | 100,16 |
| | Da completare 030 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ferru | Franca | 11/04/1950 | 23/01/2022 | ass56DC.tmp.png | 292566,89 | 4655093,48 | 99,81 |
| | Da completare 030 | | | | | | | | | | | | ass5B9B.tmp.png | 292784,89 | 4654894,85 | 106,21 |
| | Da completare 030 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Beomonte | | | | IMG_6013.jpg | 292510,21 | 4655083,98 | 98,98 |
| | Da completare 029 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | L' aurora | Matteo | 06/01/1907 | 19/11/1983 | ass530C.tmp.png | 292584,96 | 4655089,10 | 100,19 |
| | Da completare 029 | | | | | | | | | | | | ass59A3.tmp.png | 292784,61 | 4654893,62 | 106,24 |
| | Da completare 029 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | | | | IMG_6009.jpg | 292498,56 | 4655089,78 | 98,75 |
| | Da completare 028 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Crianese | Maria Grazia | 05/09/1935 | 28/06/2013 | ass5250.tmp.png | 292588,27 | 4655088,66 | 99,51 |
| | Da completare 028 | | | | | | | | | | | | ass50D6.tmp.png | 292783,15 | 4654897,87 | 107,90 |
| | Da completare 028 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | | | | IMG_5914.jpg | 292548,94 | 4655090,21 | 98,99 |
| | Da completare 028 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293122,06 | 4654832,19 | 81,86 |
| | Da completare 027 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Spina | Maria | 17/01/1947 | 01/12/2008 | IMG_5853(1).jpg | 292588,85 | 4655087,54 | 99,49 |
| | Da completare 027 | | | | | | | | | | | | ass38F9.tmp.png | 292784,34 | 4654899,55 | 106,02 |
| | Da completare 027 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001642 | fl1fs12 | | | Elisa | | 10/08/2022 | | 293131,74 | 4654837,48 | 81,78 |
| | Da completare 026 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ullasci | Vincenzo | 27/02/1949 | 01/12/2008 | ass5135.tmp.png | 292589,97 | 4655087,32 | 99,39 |
| | Da completare 026 | | | | | | | | | | | | ass35D6.tmp.png | 292782,03 | 4654883,82 | 102,17 |
| | Da completare 026 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl1fs36 | | | | | 18/03/2008 | | 293137,44 | 4654840,54 | 81,39 |
| | Da completare 025 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ullasci | Alessandra | 22/03/1976 | 07/05/1990 | ass50B7.tmp.png | 292590,51 | 4655087,14 | 99,35 |
| | Da completare 025 | | | | | | | | | | | | ass3539.tmp.png | 292782,34 | 4654883,89 | 101,18 |
| | Da completare 025 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | | | | | 292527,98 | 4655086,97 | 98,87 |
| | Da completare 025 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | 17/10/2007 | | 293138,04 | 4654840,90 | 81,42 |
Mostrati 1111-1140 di 2590 risultati. Pagina 38 di 87.
70870770570170069769569168668268118962410674189224096731874240825286721827252667118212524670182024062523
70870770570170069769569168668268118962410674189224096731874240825286721827252667118212524670182024062523