Defunti
Mostrati 1141-1170 di 2590 risultati. Pagina 39 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 024 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Bonotti | Maria Garbiella | 28/12/1940 | 23/10/2004 | ass4F9B.tmp.png | 292597,87 | 4655085,91 | 99,87 |
| | Da completare 024 | | | | | | | | | | | | ass3198.tmp.png | 292783,16 | 4654886,59 | 102,16 |
| | Da completare 024 | | | | | | | | | | | | | 292591,25 | 4655080,12 | 98,87 |
| | Da completare 024 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293057,70 | 4654800,14 | 83,94 |
| | Da completare 023 | | | | | | | | Busacca | Guido | 1926 | 1989 | ass4E9F.tmp.png | 292589,61 | 4655083,75 | 99,93 |
| | Da completare 023 | | | | | | | | | | | | ass2E06.tmp.png | 292783,45 | 4654887,91 | 101,69 |
| | Da completare 023 | | | | | | | | | | | | | 292587,07 | 4655075,76 | 98,90 |
| | Da completare 023 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293096,64 | 4654822,01 | 82,67 |
| | Da completare 022 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Francesco | 1906 | 1998 | ass4C88.tmp.png | 292572,68 | 4655087,53 | 99,97 |
| | Da completare 022 | | | | | | | | | | | | ass287D.tmp.png | 292784,26 | 4654892,95 | 101,51 |
| | Da completare 022 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Foglietta | Nella | | | | 292584,18 | 4655076,69 | 98,92 |
| | Da completare 022 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293113,82 | 4654831,85 | 82,33 |
| | Da completare 021 | | | | | | | | Felici | Orietta | 13/01/1920 | 23/02/2004 | ass4B6D.tmp.png | 292567,40 | 4655088,96 | 100,01 |
| | Da completare 021 | | | | | | | | | | | | ass1FE1.tmp.png | 292782,45 | 4654883,71 | 103,49 |
| | Da completare 021 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Letizia | Alvaro | | | | 292584,14 | 4655076,36 | 99,12 |
| | Da completare 021 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Petrovic | Miodrag | 26/06/1939 | | | 292955,87 | 4654781,67 | 87,30 |
| | Da completare 020 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ravelli | Giuseppe | 11/11/1890 | 16/03/1972 | ass49D4.tmp.png | 292556,22 | 4655090,54 | 99,65 |
| | Da completare 020 | | | | | | | | | | | | ass1F63.tmp.png | 292782,60 | 4654884,34 | 103,53 |
| | Da completare 020 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Esposito Cerasa | Iolanda | | | | 292584,72 | 4655076,50 | 98,92 |
| | Da completare 020 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292957,34 | 4654781,63 | 87,24 |
| | Da completare 019 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Casani | Italo | 10/11/1930 | 11/01/1989 | ass46A1.tmp.png | 292588,59 | 4655080,13 | 99,88 |
| | Da completare 019 | | | | | | | | | | | | ass1821.tmp.png | 292784,38 | 4654892,30 | 103,28 |
| | Da completare 019 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Letizia | Pietro | | | | 292584,63 | 4655076,09 | 98,91 |
| | Da completare 019 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292959,03 | 4654776,72 | 87,25 |
| | Da completare 018 | | | | | | | | | | | | ass4623.tmp.png | 292584,69 | 4655077,26 | 99,86 |
| | Da completare 018 | | | | | | | | | | | | ass1080.tmp.png | 292783,40 | 4654898,09 | 103,54 |
| | Da completare 018 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | | | | | 292568,10 | 4655072,58 | 98,87 |
| | Da completare 018 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Foggi | Francesco | 27/07/1992 | 17/10/2021 | | 292960,36 | 4654777,05 | 87,23 |
| | Da completare 017 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Pappalardo | Maria Rosaria | 08/09/1921 | 16/05/1991 | ass4300.tmp.png | 292562,99 | 4655082,54 | 100,00 |
| | Da completare 017 | | | | | | | | | | | | assDEB.tmp.png | 292782,37 | 4654893,99 | 103,67 |
Mostrati 1141-1170 di 2590 risultati. Pagina 39 di 87.
6681813240225216661806240125156621795240025136601778239925086571777239825076511763239725066501748238125056441743
6681813240225216661806240125156621795240025136601778239925086571777239825076511763239725066501748238125056441743