Defunti
Mostrati 91-120 di 2590 risultati. Pagina 4 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
| | Da completare 016 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292964,00 | 4654778,19 | 87,15 |
| | Da completare 017 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Angelina | | | | 292961,74 | 4654777,38 | 87,20 |
| | Da completare 019 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292959,03 | 4654776,72 | 87,25 |
| | Da completare 020 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292957,34 | 4654781,63 | 87,24 |
| | Da completare 022 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293113,82 | 4654831,85 | 82,33 |
| | Da completare 023 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293096,64 | 4654822,01 | 82,67 |
| | Da completare 024 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293057,70 | 4654800,14 | 83,94 |
| | Da completare 025 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | 17/10/2007 | | 293138,04 | 4654840,90 | 81,42 |
| | Da completare 026 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl1fs36 | | | | | 18/03/2008 | | 293137,44 | 4654840,54 | 81,39 |
| | Da completare 027 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001642 | fl1fs12 | | | Elisa | | 10/08/2022 | | 293131,74 | 4654837,48 | 81,78 |
| | Da completare 028 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293122,06 | 4654832,19 | 81,86 |
| | Da completare 001 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173232 | 37/5 | | | | | | | 292782,46 | 4654897,81 | 99,06 |
| | Da completare 002 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | | 28/2 | | | | | | | 292780,45 | 4654890,39 | 96,88 |
| | Da completare 003 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173149 | 21/2 | | | | | | | 292779,14 | 4654884,51 | 96,92 |
| | Da completare 004 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174830 | 37/3 | 4088646 | | | | | | 292782,36 | 4654897,86 | 102,34 |
| | Da completare 005 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174830 | 37/3 | 4088647 | | | | | | 292782,46 | 4654897,84 | 101,94 |
| | Da completare 006 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176418 | 35/1 | | | | | | | 292782,06 | 4654895,85 | 104,89 |
| | Da completare 007 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176340 | 19/3 | | | | | | | 292783,37 | 4654884,34 | 106,48 |
| | Da completare 008 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176314 | 14/2 | | | | | | | 292784,62 | 4654888,16 | 105,58 |
| | Da completare 009 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176299 | 11/2 | | | | | | | 292784,61 | 4654890,80 | 105,72 |
| | Da completare 225 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Abate | Errico | 21/01/1922 | 08/04/2002 | IMG_5853(1).jpg | 292589,12 | 4655087,97 | 99,37 |
| | Da completare 226 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Abate | Gloria | 14/05/1960 | 06/05/2008 | IMG_5853(1).jpg | 292589,47 | 4655087,86 | 99,36 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 1/5, Abbatangelo Antonio | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176252 | 1/5 | 4818327 | Abbatangelo | Antonio | 23/11/1915 | 20/11/1982 | | 292786,78 | 4654898,95 | 107,66 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 3/2, Abbate Rosa | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176259 | 3/2 | 4052489 | Abbate | Rosa | 20/02/1934 | 10/02/2012 | | 292786,49 | 4654897,56 | 105,52 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 12/2, Abbati Giorgio | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176304 | 12/2 | 3121453 | Abbati | Giorgio | 01/02/1929 | 06/03/2001 | | 292784,88 | 4654890,07 | 105,79 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 34/3, Abbondanzieri Rosa | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173215 | 34/3 | 4047706 | Abbondanzieri | Rosa | 13/12/1923 | 17/04/2011 | | 292781,91 | 4654895,33 | 97,68 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 6/1, Accardi Vincenzo | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174673 | 6/1 | 4079756 | Accardi | Vincenzo | 12/07/1924 | 25/12/2014 | ass25E8.tmp.png | 292785,79 | 4654894,91 | 100,51 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs121, Accinni Elena | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003893 | fl2fs121 | 4818391 | Accinni | Elena | | 08/09/2022 | assBE16.tmp.png | 293056,43 | 4654800,83 | 84,65 |
Mostrati 91-120 di 2590 risultati. Pagina 4 di 87.
25002501250325042506250725132515252125232524252625282535253725382545254625542557256725791564156525692264225720182141162
25002501250325042506250725132515252125232524252625282535253725382545254625542557256725791564156525692264225720182141162