Defunti
Mostrati 1231-1260 di 2590 risultati. Pagina 42 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass7CC1.tmp.png | 293140,05 | 4654847,88 | 82,45 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | fl1fs177 | | | | | 28/12/2022 | assA656.tmp.png | 292913,98 | 4654762,16 | 89,14 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass340F.tmp.png | 292568,05 | 4655056,27 | 100,07 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | assCBCE.tmp.png | 292782,11 | 4654892,15 | 97,62 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | fl1fs177 | | | | | 28/12/2022 | | 292913,94 | 4654762,22 | 88,27 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,99 | 4654836,22 | 82,69 |
| | Da completare 004 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174830 | 37/3 | 4088646 | | | | | | 292782,36 | 4654897,86 | 102,34 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | 17/10/2007 | ass715F.tmp.png | 293137,92 | 4654841,07 | 81,93 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | ass5F96.tmp.png | 292848,99 | 4654758,55 | 92,35 |
| | Da completare 003 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mattei | Laura | 19/10/1925 | 29/09/1997 | ass31E9.tmp.png | 292558,12 | 4655058,39 | 100,15 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | assCB50.tmp.png | 292781,89 | 4654891,05 | 97,69 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292962,74 | 4654772,54 | 87,60 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,39 | 4654834,63 | 82,35 |
| | Da completare 003 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173149 | 21/2 | | | | | | | 292779,14 | 4654884,51 | 96,92 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001642 | fl1fs12 | | | Elisa | | 10/08/2022 | ass6883.tmp.png | 293131,58 | 4654837,76 | 82,14 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | ass5DB0.tmp.png | 292849,10 | 4654758,99 | 92,20 |
| | Da completare 002 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rebolini | Vinicio | 16/05/1924 | 18/10/1999 | ass30DD.tmp.png | 292555,78 | 4655058,82 | 100,22 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | assC8CB.tmp.png | 292782,47 | 4654893,85 | 97,40 |
| | Da completare 002 | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3584731 | 5 Bis/0 | | Lombardo | | | | IMG_6008.jpg | 292496,07 | 4655090,71 | 98,85 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293105,51 | 4654834,12 | 82,90 |
| | Da completare 002 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | | 28/2 | | | | | | | 292780,45 | 4654890,39 | 96,88 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass64E5.tmp.png | 293138,33 | 4654841,79 | 81,90 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass5740.tmp.png | 292844,59 | 4654759,23 | 92,89 |
| | Da completare 001 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Fini | Anna Maria | 14/05/1942 | 29/03/2008 | ass29CB.tmp.png | 292548,30 | 4655059,46 | 100,39 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | assC3BF.tmp.png | 292783,92 | 4654900,04 | 99,47 |
| | Da completare 001 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA ITALIANA | 3272640 | 30/ | 4069942 | Feto | | | 05/11/2013 | IMG_5979.jpg | 292481,83 | 4655099,56 | 98,88 |
| | Da completare 001 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293106,40 | 4654835,21 | 82,57 |
| | Da completare 001 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173232 | 37/5 | | | | | | | 292782,46 | 4654897,81 | 99,06 |
| | Da cambiare 247 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3086030 | 79/ | 4166156 | Silvestri | Marina | 30/08/1936 | 21/03/2020 | | 292542,67 | 4655090,63 | 101,00 |
| | Da cambiare 246 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3086030 | 79/ | 4160798 | Innocenti | Pietro Domenico | | 26/03/1998 | | 292542,61 | 4655090,65 | 100,43 |
Mostrati 1231-1260 di 2590 risultati. Pagina 42 di 87.
464656161615231324912545233856121614231124902538538361016092309248925371376597159922972488253524292428
464656161615231324912545233856121614231124902538538361016092309248925371376597159922972488253524292428