Defunti
Mostrati 1321-1350 di 2590 risultati. Pagina 45 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/3, Zarkovic Miladinka | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173090 | 9/3 | 3242093 | Zarkovic | Miladinka | 26/08/1918 | 10/03/2014 | | 292785,39 | 4654892,64 | 97,88 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/4, Cappuccio Antimo | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176291 | 9/4 | 3126029 | Cappuccio | Antimo | 23/08/1902 | 22/03/1990 | | 292785,36 | 4654892,30 | 107,06 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/4, Fiorido Chiara | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173091 | 9/4 | 4109608 | Fiorido | Chiara | 25/05/1924 | 10/04/2017 | | 292785,10 | 4654892,71 | 98,60 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/4, Mori Ilario Amilcare | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174691 | 9/4 | 60508654 | Mori | Ilario Amilcare | 30/03/1889 | 20/02/1981 | ass189F.tmp.png | 292784,83 | 4654892,72 | 103,08 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/5, Mangione Filippo | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174692 | 9/5 | 4837463 | Mangione | Filippo | 25/02/1910 | 02/07/1983 | | 292785,42 | 4654892,47 | 103,47 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/5, Maraffa Francesco | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174692 | 9/5 | 3951880 | Maraffa | Francesco | 28/12/1928 | 15/09/2002 | ass191D.tmp.png | 292784,58 | 4654892,41 | 103,71 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/5, Rosicarelli Cristina | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173092 | 9/5 | 3204906 | Rosicarelli | Cristina | 06/10/1923 | 06/03/2014 | assDAC0.tmp.png | 292784,30 | 4654893,00 | 99,09 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 9/5, Surdi Anna | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176292 | 9/5 | 4054759 | Surdi | Anna | 21/09/1920 | 14/12/1982 | ass6CF4.tmp.png | 292784,50 | 4654892,79 | 107,67 |
| | Da cambiare 234 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Campo | | | | IMG_5884.jpg | 292482,40 | 4655113,85 | 98,67 |
| | Da cambiare 245 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3086030 | 79/ | 4160886 | Innocenti | Dionisio | 31/01/1936 | 05/04/2020 | | 292542,61 | 4655090,64 | 99,77 |
| | Da cambiare 246 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3086030 | 79/ | 4160798 | Innocenti | Pietro Domenico | | 26/03/1998 | | 292542,61 | 4655090,65 | 100,43 |
| | Da cambiare 247 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3086030 | 79/ | 4166156 | Silvestri | Marina | 30/08/1936 | 21/03/2020 | | 292542,67 | 4655090,63 | 101,00 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass64E5.tmp.png | 293138,33 | 4654841,79 | 81,90 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass5740.tmp.png | 292844,59 | 4654759,23 | 92,89 |
| | Da completare 001 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Fini | Anna Maria | 14/05/1942 | 29/03/2008 | ass29CB.tmp.png | 292548,30 | 4655059,46 | 100,39 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | assC3BF.tmp.png | 292783,92 | 4654900,04 | 99,47 |
| | Da completare 001 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA ITALIANA | 3272640 | 30/ | 4069942 | Feto | | | 05/11/2013 | IMG_5979.jpg | 292481,83 | 4655099,56 | 98,88 |
| | Da completare 001 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293106,40 | 4654835,21 | 82,57 |
| | Da completare 001 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173232 | 37/5 | | | | | | | 292782,46 | 4654897,81 | 99,06 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001642 | fl1fs12 | | | Elisa | | 10/08/2022 | ass6883.tmp.png | 293131,58 | 4654837,76 | 82,14 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | ass5DB0.tmp.png | 292849,10 | 4654758,99 | 92,20 |
| | Da completare 002 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rebolini | Vinicio | 16/05/1924 | 18/10/1999 | ass30DD.tmp.png | 292555,78 | 4655058,82 | 100,22 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | assC8CB.tmp.png | 292782,47 | 4654893,85 | 97,40 |
| | Da completare 002 | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3584731 | 5 Bis/0 | | Lombardo | | | | IMG_6008.jpg | 292496,07 | 4655090,71 | 98,85 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293105,51 | 4654834,12 | 82,90 |
| | Da completare 002 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | | 28/2 | | | | | | | 292780,45 | 4654890,39 | 96,88 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | 17/10/2007 | ass715F.tmp.png | 293137,92 | 4654841,07 | 81,93 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | ass5F96.tmp.png | 292848,99 | 4654758,55 | 92,35 |
| | Da completare 003 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mattei | Laura | 19/10/1925 | 29/09/1997 | ass31E9.tmp.png | 292558,12 | 4655058,39 | 100,15 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | assCB50.tmp.png | 292781,89 | 4654891,05 | 97,69 |
Mostrati 1321-1350 di 2590 risultati. Pagina 45 di 87.
1961228119601764254817651644193124182427242824291376597159922972488253553836101609230924892537233856121614
1961228119601764254817651644193124182427242824291376597159922972488253553836101609230924892537233856121614