Defunti
Mostrati 1861-1890 di 2590 risultati. Pagina 63 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 289 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Santamaria | | | | IMG_5991.jpg | 292515,97 | 4655094,59 | 100,55 |
| | Da completare 109 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Poiese | Pasquale | 16/04/1933 | 13/03/1984 | IMG_5990.jpg | 292513,75 | 4655092,97 | 99,14 |
| | Da completare 110 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Campagnolo | Lucia | 28/11/1904 | 21/12/1989 | IMG_5990.jpg | 292513,88 | 4655093,25 | 98,94 |
| | Da completare 111 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Poiese | Rino | 13/08/1929 | 27/09/1990 | IMG_5990.jpg | 292514,00 | 4655093,69 | 98,91 |
| | Da completare 112 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | D'antuono | Eleondina | 03/03/1929 | 14/03/2019 | IMG_5990.jpg | 292513,08 | 4655092,99 | 99,17 |
| | Da completare 113 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Poiese | Giuseppe | 23/03/1936 | 01/02/2012 | IMG_5990.jpg | 292513,31 | 4655093,69 | 98,92 |
| | Da completare 114 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Poiese | Valter | 01/06/1962 | 20/01/1992 | IMG_5990.jpg | 292513,13 | 4655094,07 | 98,93 |
| | Da completare 115 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | D'antuono | Maria | 07/11/1935 | 20/11/2024 | IMG_5990.jpg | 292513,55 | 4655094,18 | 98,92 |
| | Da completare 116 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Barraco | Ornella | 02/09/1918 | 19/01/1988 | IMG_5987.jpg | 292507,86 | 4655095,44 | 98,89 |
| | Da completare 117 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Lettieri | Ada | 25/01/1920 | 20/01/1999 | IMG_5987.jpg | 292508,50 | 4655095,55 | 98,88 |
| | Da completare 118 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mete | Anna | 11/03/1947 | 25/07/2018 | IMG_5987.jpg | 292508,05 | 4655095,88 | 98,88 |
| | RIQUADRO 306, 20/0, Berardi Maria | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_TOMBA ITALIANA SENZA ALZATA | 3627589 | 20/0 | 4098016 | Berardi | Maria | 22/06/1909 | 06/03/1989 | IMG_5986.jpg | 292505,53 | 4655095,61 | 98,86 |
| | RIQUADRO 306, 20/0, Privitera Agatino | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_TOMBA ITALIANA SENZA ALZATA | 3627589 | 20/0 | 4098015 | Privitera | Agatino | 01/10/1912 | 26/11/2000 | IMG_5986.jpg | 292505,75 | 4655096,03 | 98,86 |
| | RIQUADRO 306, 20/0, Rossi Carmelinda | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_TOMBA ITALIANA SENZA ALZATA | 3627589 | 20/0 | 4098019 | Rossi | Carmelinda | 06/02/1933 | 10/08/2015 | IMG_5986.jpg | 292505,07 | 4655095,89 | 98,87 |
| | RIQUADRO 306, 20/0, Rossi Maurizio | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_TOMBA ITALIANA SENZA ALZATA | 3627589 | 20/0 | 4098017 | Rossi | Maurizio | 01/01/1931 | 10/12/2004 | IMG_5986.jpg | 292505,25 | 4655096,31 | 98,86 |
| | Da controllare 285 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Mattia | | | IMG_5984.jpg | 292499,84 | 4655097,98 | 98,83 |
| | Da controllare 283 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3524551 | 23/ | 3806700 | Ricci | Giuseppe | | | IMG_5983.jpg | 292497,77 | 4655099,09 | 99,27 |
| | Da controllare 284 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3524551 | 23/ | 4167251 | Calandra | Maria Addolorata | 23/03/1923 | 30/06/2020 | IMG_5983.jpg | 292497,75 | 4655099,12 | 100,05 |
| | Da controllare 282 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sadurny | | | | IMG_5982.jpg | 292490,78 | 4655100,62 | 99,39 |
| | Da completare 120 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Bellini | Rina | 30/11/1929 | 18/10/2022 | IMG_5981.jpg | 292487,73 | 4655099,84 | 98,84 |
| | Da completare 121 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Torelli | Giovanna | 02/01/1922 | 03/12/2011 | IMG_5981.jpg | 292487,83 | 4655100,35 | 98,82 |
| | Da completare 001 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA ITALIANA | 3272640 | 30/ | 4069942 | Feto | | | 05/11/2013 | IMG_5979.jpg | 292481,83 | 4655099,56 | 98,88 |
| | RIQUADRO 306, 9bis/0, Galzio Giovanni | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA ITALIANA | 3572789 | 9bis/0 | 4180234 | Galzio | Giovanni | 02/08/1939 | 23/11/2001 | IMG_5977.jpg | 292477,23 | 4655103,60 | 98,82 |
| | Da controllare 285 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3527346 | 52/ | 3814187 | Carpinetto | Maria Nicola | | 09/05/1991 | IMG_5973.jpg | 292477,35 | 4655106,73 | 100,19 |
| | Da controllare 286 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3527346 | 52/ | 60508581 | Giannetti | Gabriella | 05/04/1944 | 04/08/2025 | IMG_5973.jpg | 292477,29 | 4655106,70 | 99,04 |
| | Da controllare 287 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3527346 | 52/ | 3814185 | Pellicciota | Eugenio | | 27/10/1974 | IMG_5973.jpg | 292478,25 | 4655106,52 | 99,71 |
| | Da controllare 288 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3527346 | 52/ | 3814188 | Pellicciota | Gabriele | | 13/09/1994 | IMG_5973.jpg | 292477,36 | 4655106,73 | 99,68 |
| | Da controllare 289 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3527346 | 52/ | 60490153 | Pellicciota | Mirella | 17/08/1941 | 03/02/2025 | IMG_5973.jpg | 292478,29 | 4655106,43 | 98,94 |
| | Da controllare 290 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3527346 | 52/ | 3814186 | Pellicciota | Nicola | | 28/09/1990 | IMG_5973.jpg | 292478,22 | 4655106,53 | 100,15 |
| | Da controllare 280 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3528131 | 49/ | 3102537 | Trimarchi | Agatina | 11/10/1915 | 26/08/2000 | IMG_5970.jpg | 292485,17 | 4655104,77 | 98,96 |
Mostrati 1861-1890 di 2590 risultati. Pagina 63 di 87.
245910231024102510261027102810291030103110321033103410351036245724552456245410391040229722982448244924502451245224531575
245910231024102510261027102810291030103110321033103410351036245724552456245410391040229722982448244924502451245224531575