Defunti
Mostrati 1951-1980 di 2590 risultati. Pagina 66 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs121, Di Cuonzo Ruggiero | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008914 | fl1fs121 | | Di Cuonzo | Ruggiero | | 19/12/2022 | assC87D.tmp.png | 292952,29 | 4654770,37 | 88,22 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs108, Pizzuti Aldo | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | fl1fs108 | | Pizzuti | Aldo | | 16/12/2022 | assCEEC.tmp.png | 292961,17 | 4654772,32 | 88,00 |
| | Da completare 005 | | | | | | | | | | | | assCFA9.tmp.png | 292962,16 | 4654773,55 | 88,24 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs104, Francioli Zoraide | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008885 | fl1fs104 | | Francioli | Zoraide | | 16/12/2022 | assD112.tmp.png | 292964,06 | 4654773,12 | 87,92 |
| | Da completare 006 | | | | | | | | | | | | assD91C.tmp.png | 292973,50 | 4654775,54 | 87,40 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs88, Brenci Mario | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008821 | fl1fs88 | | Brenci | Mario | | 13/12/2022 | assD9D9.tmp.png | 292973,99 | 4654775,84 | 87,55 |
| | Da completare 007 | | | | | | | | | | | | assDFEB.tmp.png | 292968,84 | 4654774,28 | 87,75 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs60, Silenu Margherita | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | fl1fs60 | | Silenu | Margherita | | 21/08/2023 | assEFBF.tmp.png | 292992,72 | 4654781,11 | 86,39 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs41, Fossen Italo | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008352 | fl1fs41 | | Fossen | Italo | | 12/11/2022 | assFCA1.tmp.png | 293006,05 | 4654785,86 | 86,37 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs38, Sgambati Giovanni | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008351 | fl1fs38 | | Sgambati | Giovanni | | 12/11/2022 | assFEC7.tmp.png | 293007,83 | 4654786,53 | 86,31 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs28, Dominici Maria | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4007323 | fl1fs28 | | Dominici | Maria | | 10/11/2022 | ass10C.tmp.png | 293014,83 | 4654789,11 | 86,03 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs93, Campana Decio | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008867 | fl1fs93 | | Campana | Decio | | 15/12/2022 | ass1C8.tmp.png | 292971,01 | 4654775,02 | 87,56 |
| | CAMPI COMUNI, FL1FS12, Mannoni Maria Antonietta | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | FL1FS12 | | Mannoni | Maria Antonietta | | 08/11/2022 | ass361.tmp.png | 293019,84 | 4654791,06 | 85,78 |
| | Da completare 008 | | | | | | | | | | | | ass4DA.tmp.png | 293020,66 | 4654791,22 | 85,70 |
| | Da completare 001 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Fini | Anna Maria | 14/05/1942 | 29/03/2008 | ass29CB.tmp.png | 292548,30 | 4655059,46 | 100,39 |
| | RIQUADRO 306, 48/, Lucente Michele | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272864 | 48/ | | Lucente | Michele | 08/06/1943 | 03/06/2018 | ass2E19.tmp.png | 292565,30 | 4655053,52 | 100,08 |
| | Da completare 002 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rebolini | Vinicio | 16/05/1924 | 18/10/1999 | ass30DD.tmp.png | 292555,78 | 4655058,82 | 100,22 |
| | Da completare 003 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mattei | Laura | 19/10/1925 | 29/09/1997 | ass31E9.tmp.png | 292558,12 | 4655058,39 | 100,15 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass340F.tmp.png | 292568,05 | 4655056,27 | 100,07 |
| | Da completare 005 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cormio | Vincenzo | 17/06/1920 | 26/09/2017 | ass349D.tmp.png | 292571,12 | 4655055,17 | 100,06 |
| | Da completare 006 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sassetti | Giuseppina | 30/08/1920 | 24/02/2012 | ass350B.tmp.png | 292572,16 | 4655054,86 | 100,34 |
| | Da completare 007 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sacripanti | Mauro | 10/08/1924 | 07/05/1994 | ass3589.tmp.png | 292561,82 | 4655037,61 | 100,38 |
| | Da completare 008 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Iannuzzi | Giovanni | 26/02/1936 | 28/11/2020 | ass3723.tmp.png | 292553,92 | 4655042,75 | 100,28 |
| | Da completare 009 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rasori | Pietro | 30/06/1948 | 24/09/1988 | ass37A1.tmp.png | 292566,35 | 4655044,72 | 100,34 |
| | Da completare 010 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Imbalzano | Pasquale | 22/10/1920 | 18/02/1986 | ass3AE3.tmp.png | 292587,38 | 4655072,55 | 99,86 |
| | Da completare 011 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sacchieri | Maria | 27/04/1914 | 17/02/1991 | ass3B70.tmp.png | 292584,68 | 4655073,07 | 99,90 |
| | Da completare 012 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Pezzolet | Carlo | 01/01/1911 | 29/11/1995 | ass3CFA.tmp.png | 292573,61 | 4655076,28 | 99,76 |
| | Da completare 013 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Micalzolaretti | Chiara | 03/10/1942 | 03/04/2012 | ass3D97.tmp.png | 292569,76 | 4655077,10 | 99,87 |
| | Da completare 014 | | | | | | | | | | | | ass3E15.tmp.png | 292570,04 | 4655076,97 | 99,90 |
| | Da completare 015 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Paesano | Salvatore | 25/07/1915 | 20/04/1997 | ass3FAF.tmp.png | 292565,49 | 4655078,42 | 99,55 |
Mostrati 1951-1980 di 2590 risultati. Pagina 66 di 87.
505512513515526527535555572575578579581583597605610612616617618619622623629630633634635638
505512513515526527535555572575578579581583597605610612616617618619622623629630633634635638