Defunti
Mostrati 2251-2280 di 2590 risultati. Pagina 76 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 1/1, Gorgone Giovanni | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176248 | 1/1 | 4058571 | Gorgone | Giovanni | 22/08/1927 | 19/09/1982 | ass5F1C.tmp.png | 292786,08 | 4654899,43 | 105,57 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 1/1, Di Tommaso Fernanda | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173048 | 1/1 | 4067643 | Di Tommaso | Fernanda | 30/06/1903 | 19/04/1980 | | 292786,97 | 4654899,34 | 96,40 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 1/1, Accordino Italia | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176248 | 1/1 | 60406089 | Accordino | Italia | 10/05/1933 | 25/12/2022 | ass5F1C.tmp.png | 292786,72 | 4654898,97 | 104,95 |
| | RIQUADRO 306, 1/, De Paulis Enrico | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272964 | 1/ | 60407363 | De Paulis | Enrico | 19/06/1932 | 03/01/2023 | ass316B.tmp.png | 292557,16 | 4655038,90 | 100,43 |
| | RIQUADRO 306, 1/, Parolai Margherita | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272964 | 1/ | | Parolai | Margherita | 08/02/1905 | 27/04/1986 | ass316B.tmp.png | 292557,89 | 4655039,07 | 99,41 |
| | RIQUADRO 306, 1/, De Paulis Eliseo | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272964 | 1/ | | De Paulis | Eliseo | 23/05/1907 | 23/08/2008 | ass316B.tmp.png | 292558,45 | 4655038,86 | 99,40 |
| | RIQUADRO 306, 1/, Calcagna Anna | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272964 | 1/ | | Calcagna | Anna | 10/04/1937 | 12/06/2021 | ass316B.tmp.png | 292558,03 | 4655038,36 | 99,42 |
| | RIQUADRO 306, 1/, De Paulis Franca | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272964 | 1/ | 3198076 | De Paulis | Franca | | 11/02/2001 | IMG_5739.jpg | 292558,96 | 4655039,51 | 99,39 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass64E5.tmp.png | 293138,33 | 4654841,79 | 81,90 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | 17/10/2007 | ass715F.tmp.png | 293137,92 | 4654841,07 | 81,93 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass7CC1.tmp.png | 293140,05 | 4654847,88 | 82,45 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | assA120.tmp.png | 293096,41 | 4654822,35 | 83,13 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass5740.tmp.png | 292844,59 | 4654759,23 | 92,89 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | ass5DB0.tmp.png | 292849,10 | 4654758,99 | 92,20 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | ass5F96.tmp.png | 292848,99 | 4654758,55 | 92,35 |
| | Da completare 005 | | | | | | | | | | | | assCFA9.tmp.png | 292962,16 | 4654773,55 | 88,24 |
| | Da completare 006 | | | | | | | | | | | | assD91C.tmp.png | 292973,50 | 4654775,54 | 87,40 |
| | Da completare 007 | | | | | | | | | | | | assDFEB.tmp.png | 292968,84 | 4654774,28 | 87,75 |
| | Da completare 008 | | | | | | | | | | | | ass4DA.tmp.png | 293020,66 | 4654791,22 | 85,70 |
| | Da completare 001 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Fini | Anna Maria | 14/05/1942 | 29/03/2008 | ass29CB.tmp.png | 292548,30 | 4655059,46 | 100,39 |
| | Da completare 002 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rebolini | Vinicio | 16/05/1924 | 18/10/1999 | ass30DD.tmp.png | 292555,78 | 4655058,82 | 100,22 |
| | Da completare 003 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mattei | Laura | 19/10/1925 | 29/09/1997 | ass31E9.tmp.png | 292558,12 | 4655058,39 | 100,15 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass340F.tmp.png | 292568,05 | 4655056,27 | 100,07 |
| | Da completare 005 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cormio | Vincenzo | 17/06/1920 | 26/09/2017 | ass349D.tmp.png | 292571,12 | 4655055,17 | 100,06 |
| | Da completare 006 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sassetti | Giuseppina | 30/08/1920 | 24/02/2012 | ass350B.tmp.png | 292572,16 | 4655054,86 | 100,34 |
| | Da completare 007 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sacripanti | Mauro | 10/08/1924 | 07/05/1994 | ass3589.tmp.png | 292561,82 | 4655037,61 | 100,38 |
| | Da completare 008 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Iannuzzi | Giovanni | 26/02/1936 | 28/11/2020 | ass3723.tmp.png | 292553,92 | 4655042,75 | 100,28 |
| | Da completare 009 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Rasori | Pietro | 30/06/1948 | 24/09/1988 | ass37A1.tmp.png | 292566,35 | 4655044,72 | 100,34 |
| | Da completare 010 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Imbalzano | Pasquale | 22/10/1920 | 18/02/1986 | ass3AE3.tmp.png | 292587,38 | 4655072,55 | 99,86 |
| | Da completare 011 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sacchieri | Maria | 27/04/1914 | 17/02/1991 | ass3B70.tmp.png | 292584,68 | 4655073,07 | 99,90 |
Mostrati 2251-2280 di 2590 risultati. Pagina 76 di 87.
190319852259611132213231324234612346107376383385513526535583597610612616617618619622623629630
190319852259611132213231324234612346107376383385513526535583597610612616617618619622623629630