Defunti
Mostrati 2371-2400 di 2590 risultati. Pagina 80 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da controllare 258 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Matarazzo Belelli | Clementina | 17/01/1920 | 14/05/2012 | IMG_5926.jpg | 292539,96 | 4655087,68 | 98,94 |
| | Da controllare 279 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Firmani | Mariolina | 24/06/1926 | 25/01/2005 | IMG_5962.jpg | 292509,57 | 4655099,92 | 98,82 |
| | Da controllare 279 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Firmani | Valter | 29/06/1923 | 27/07/2017 | IMG_5962.jpg | 292508,82 | 4655100,19 | 98,82 |
| | Da controllare 280 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Taddei | Marco | 20/02/1953 | 13/08/2014 | IMG_5962.jpg | 292509,12 | 4655099,75 | 98,80 |
| | Da controllare 282 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Giovannetti | Morina | 24/04/1899 | 03/07/1990 | | 292480,56 | 4655107,07 | 98,73 |
| | Da completare 290 | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [I]_EDICOLA | 3358814 | 10/0 | | Guidetti Amoroso | Gabriella | 23/08/1942 | 05/01/2017 | IMG_5995.jpg | 292509,33 | 4655090,82 | 100,17 |
| | Da controllare 306 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cannucciari | Rosa | 07/02/1927 | 22/04/2004 | assA606.tmp.png | 292533,76 | 4655072,12 | 100,19 |
| | Da completare 300 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_SARCOFAGO | 3526189 | 27/ | | Finotto | Enrico | 06/09/1943 | 10/10/2018 | IMG_5761.jpg | 292552,75 | 4655051,94 | 99,47 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 34/5, Bellucci Sante | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173217 | 34/5 | | Bellucci | Sante | 14/02/1921 | 26/09/1986 | assBFB0.tmp.png | 292782,66 | 4654895,05 | 98,94 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | assC3BF.tmp.png | 292783,92 | 4654900,04 | 99,47 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 23/5, Carducci Nello | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173162 | 23/5 | | Carducci | Nello | 07/01/1905 | 12/06/1980 | assC4CB.tmp.png | 292780,41 | 4654885,97 | 99,07 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | assC8CB.tmp.png | 292782,47 | 4654893,85 | 97,40 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | assCB50.tmp.png | 292781,89 | 4654891,05 | 97,69 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | assCBCE.tmp.png | 292782,11 | 4654892,15 | 97,62 |
| | Da completare 005 | | | | | | | | | | | | assCE64.tmp.png | 292781,42 | 4654889,57 | 97,86 |
| | Da completare 006 | | | | | | | | | | | | assD320.tmp.png | 292780,49 | 4654886,28 | 97,81 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 36/2, Bonfiglio Maria | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173224 | 36/2 | | Bonfiglio | Maria | 17/06/1909 | 10/04/1980 | assD82B.tmp.png | 292783,36 | 4654896,50 | 97,35 |
| | Da completare 007 | | | | | | | | | | | | assDB3E.tmp.png | 292784,43 | 4654892,39 | 99,48 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 11/4, Re Giulio | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173101 | 11/4 | | Re | Giulio | 20/01/1909 | 21/04/1980 | assDC3A.tmp.png | 292783,99 | 4654891,40 | 99,03 |
| | Da completare 008 | | | | | | | | | | | | assE5B3.tmp.png | 292785,19 | 4654899,69 | 97,40 |
| | Da completare 009 | | | | | | | | | | | | assE74D.tmp.png | 292784,82 | 4654895,42 | 97,38 |
| | Da completare 010 | | | | | | | | | | | | assEA7F.tmp.png | 292785,41 | 4654894,79 | 96,91 |
| | Da completare 011 | | | | | | | | | | | | assEB9A.tmp.png | 292785,92 | 4654899,60 | 97,12 |
| | Da completare 012 | | | | | | | | | | | | assF3B9.tmp.png | 292783,24 | 4654886,59 | 97,43 |
| | Da completare 013 | | | | | | | | | | | | assF4B5.tmp.png | 292782,32 | 4654885,59 | 97,39 |
| | Da completare 014 | | | | | | | | | | | | assF6BD.tmp.png | 292786,37 | 4654899,30 | 97,87 |
| | Da completare 015 | | | | | | | | | | | | assF9D0.tmp.png | 292784,81 | 4654899,76 | 101,67 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 32/2, Di Massimo Paolo | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174804 | 32/2 | | Di Massimo | Paolo | 03/10/1889 | 21/12/1949 | assFDDF.tmp.png | 292782,59 | 4654893,08 | 101,62 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 31/2, La Penna Nazario | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174799 | 31/2 | | La Penna | Nazario | 27/05/1907 | 17/02/1983 | assFE5D.tmp.png | 292782,46 | 4654892,10 | 101,65 |
| | Da completare 016 | | | | | | | | | | | | assAE8.tmp.png | 292783,00 | 4654896,91 | 102,06 |
Mostrati 2371-2400 di 2590 risultati. Pagina 80 di 87.
157115721573157415791581158415851591159916011609161416151620162916391645164716661669167516771693169516991705171317141737
157115721573157415791581158415851591159916011609161416151620162916391645164716661669167516771693169516991705171317141737