Defunti
Mostrati 2491-2520 di 2590 risultati. Pagina 84 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 008 | | | | | | | | | | | | ass4DA.tmp.png | 293020,66 | 4654791,22 | 85,70 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass340F.tmp.png | 292568,05 | 4655056,27 | 100,07 |
| | Da completare 014 | | | | | | | | | | | | ass3E15.tmp.png | 292570,04 | 4655076,97 | 99,90 |
| | Da completare 018 | | | | | | | | | | | | ass4623.tmp.png | 292584,69 | 4655077,26 | 99,86 |
| | Da completare 022 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Francesco | 1906 | 1998 | ass4C88.tmp.png | 292572,68 | 4655087,53 | 99,97 |
| | Da completare 040 | | | | | | | | | | | | ass657E.tmp.png | 292528,14 | 4655087,09 | 99,86 |
| | Da completare 041 | | | | | | | | | | | | ass6717.tmp.png | 292542,20 | 4655079,01 | 99,76 |
| | Da completare 053 | | | | | | | | | | | | ass81F1.tmp.png | 292515,24 | 4655090,58 | 99,55 |
| | Da completare 081 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Pia | 1918 | 2009 | | 292573,14 | 4655086,36 | 99,08 |
| | Da completare 082 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Liliana | 1920 | 1993 | | 292572,52 | 4655086,27 | 99,49 |
| | Da completare 083 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Antonio | 1920 | 2008 | | 292572,19 | 4655086,33 | 99,20 |
| | Da completare 084 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Walter | 1923 | 2001 | | 292572,51 | 4655086,56 | 98,95 |
| | Da completare 085 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Maria | 1922 | | | 292572,45 | 4655087,01 | 98,95 |
| | Da completare 090 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_TOMBA ITALIANA | 3560746 | 11/0 | | | Clara | 09/01/1923 | 10/01/2013 | ass7301.tmp.png | 292522,26 | 4655104,44 | 98,87 |
| | Da completare 091 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_TOMBA ITALIANA | 3560746 | 11/0 | | | Giulio | 02/11/1920 | 22/08/2008 | ass7301.tmp.png | 292522,34 | 4655104,77 | 98,89 |
| | Da completare 100 | | | | | | | | | Paolina | 03/10/1930 | 21/07/2010 | IMG_5901.jpg | 292506,78 | 4655103,63 | 98,92 |
| | Da completare 101 | | | | | | | | | Marianna | | | IMG_5901.jpg | 292507,00 | 4655103,12 | 98,93 |
| | Da completare 108 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3086389 | 31/ | | | Marcella | 24/06/1925 | 03/02/ | ass786A.tmp.png | 292517,49 | 4655097,88 | 98,90 |
| | Da completare 119 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3544506 | 21/0 | 3026925 | | | | | | 292502,56 | 4655096,80 | 98,87 |
| | Da completare 160 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272979 | 41/ | | | | | | | 292531,44 | 4655056,18 | 99,45 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | assC3BF.tmp.png | 292783,92 | 4654900,04 | 99,47 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | assC8CB.tmp.png | 292782,47 | 4654893,85 | 97,40 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | assCB50.tmp.png | 292781,89 | 4654891,05 | 97,69 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | assCBCE.tmp.png | 292782,11 | 4654892,15 | 97,62 |
| | Da completare 005 | | | | | | | | | | | | assCE64.tmp.png | 292781,42 | 4654889,57 | 97,86 |
| | Da completare 006 | | | | | | | | | | | | assD320.tmp.png | 292780,49 | 4654886,28 | 97,81 |
| | Da completare 007 | | | | | | | | | | | | assDB3E.tmp.png | 292784,43 | 4654892,39 | 99,48 |
| | Da completare 008 | | | | | | | | | | | | assE5B3.tmp.png | 292785,19 | 4654899,69 | 97,40 |
| | Da completare 009 | | | | | | | | | | | | assE74D.tmp.png | 292784,82 | 4654895,42 | 97,38 |
| | Da completare 010 | | | | | | | | | | | | assEA7F.tmp.png | 292785,41 | 4654894,79 | 96,91 |
Mostrati 2491-2520 di 2590 risultati. Pagina 84 di 87.
5836166356506627087117578698708718728739109119549551022103812781599160916141615162016291645166616691675
5836166356506627087117578698708718728739109119549551022103812781599160916141615162016291645166616691675