Defunti
Mostrati 2491-2520 di 2590 risultati. Pagina 84 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 011 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Carolina | Mauro | 18/01/1936 | 24/12/2021 | | 292817,22 | 4654763,58 | 91,96 |
| | Da completare 012 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292818,64 | 4654763,55 | 92,06 |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
| | Da completare 015 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Floriano | Rita | | | | 292965,16 | 4654778,21 | 87,10 |
| | Da completare 016 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292964,00 | 4654778,19 | 87,15 |
| | Da completare 017 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Angelina | | | | 292961,74 | 4654777,38 | 87,20 |
| | Da completare 018 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Foggi | Francesco | 27/07/1992 | 17/10/2021 | | 292960,36 | 4654777,05 | 87,23 |
| | Da completare 019 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292959,03 | 4654776,72 | 87,25 |
| | Da completare 020 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292957,34 | 4654781,63 | 87,24 |
| | Da completare 021 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Petrovic | Miodrag | 26/06/1939 | | | 292955,87 | 4654781,67 | 87,30 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs2, Marcozzi Natalino | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001928 | fl2fs2 | | Marcozzi | Natalino | | 16/08/2022 | | 293139,84 | 4654846,97 | 81,57 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs4, Renbetti Spartaco | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001925 | fl2fs4 | | Renbetti | Spartaco | | 16/08/2022 | | 293138,69 | 4654846,17 | 81,44 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs14, Espositi Romeo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001973 | fl2fs14 | | Espositi | Romeo | | 17/08/2022 | | 293132,20 | 4654842,01 | 81,74 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs18, Contini Maria | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001975 | fl2fs18 | 3193374 | Contini | Maria | | 18/08/2022 | | 293129,38 | 4654840,45 | 81,74 |
| | Da completare 022 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293113,82 | 4654831,85 | 82,33 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs52, Locatelli Massimo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003088 | fl2fs52 | | Locatelli | Massimo | | 24/08/2022 | | 293105,62 | 4654827,36 | 82,82 |
| | Da completare 023 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293096,64 | 4654822,01 | 82,67 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs106, Carpentieri Raimondo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl2fs106 | | Carpentieri | Raimondo | | 03/09/2022 | | 293068,98 | 4654806,58 | 83,31 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs117, Ambrosino Michele | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl2fs117 | | Ambrosino | Michele | | 07/09/2022 | | 293061,06 | 4654801,92 | 84,00 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs118, De Paolis Maria Pia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003883 | fl2fs118 | | De Paolis | Maria Pia | | 07/09/2022 | | 293060,16 | 4654801,55 | 83,99 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs118, Contini Maria | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003883 | fl2fs118 | | Contini | Maria | | 08/09/2022 | | 293058,65 | 4654800,63 | 83,98 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs119, Fiumano Fortunato | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003896 | fl2fs119 | | Fiumano | Fortunato | | 08/09/2022 | | 293058,06 | 4654800,44 | 83,99 |
| | Da completare 024 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293057,70 | 4654800,14 | 83,94 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs129, Stanco Paola | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl2fs129 | | Stanco | Paola | | 10/09/2022 | | 293050,57 | 4654796,11 | 84,00 |
| | Da completare 025 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | 17/10/2007 | | 293138,04 | 4654840,90 | 81,42 |
| | Da completare 026 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl1fs36 | | | | | 18/03/2008 | | 293137,44 | 4654840,54 | 81,39 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs19, Rosella Lina Cristina | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl1fs19 | | Rosella | Lina Cristina | | 09/08/2022 | | 293136,86 | 4654840,33 | 81,38 |
| | Da completare 027 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4001642 | fl1fs12 | | | Elisa | | 10/08/2022 | | 293131,74 | 4654837,48 | 81,78 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs21, Teofilo Canali | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | fl1fs21 | | Teofilo | Canali | | 11/08/2022 | | 293126,23 | 4654834,34 | 81,75 |
Mostrati 2491-2520 di 2590 risultati. Pagina 84 di 87.
249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527
249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527