Defunti
Mostrati 2551-2580 di 2590 risultati. Pagina 86 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da controllare 283 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3524551 | 23/ | 3806700 | Ricci | Giuseppe | | | IMG_5983.jpg | 292497,77 | 4655099,09 | 99,27 |
| | Da controllare 285 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Mattia | | | IMG_5984.jpg | 292499,84 | 4655097,98 | 98,83 |
| | Da completare 288 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mascolo | | | | IMG_5991.jpg | 292516,01 | 4655094,56 | 99,99 |
| | Da completare 289 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Santamaria | | | | IMG_5991.jpg | 292515,97 | 4655094,59 | 100,55 |
| | Da completare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Natalini | | | | IMG_5998.jpg | 292502,04 | 4655092,61 | 99,74 |
| | Da completare 296 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | D'adamo | | | | IMG_6002.jpg | 292496,38 | 4655094,57 | 98,79 |
| | Da controllare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ianiro | | | | IMG_6014.jpg | 292506,55 | 4655084,33 | 99,95 |
| | Da controllare 299 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_CAPPELLA | 3281048 | E/ | 3895491 | Carrese | Guido | | | IMG_6025.jpg | 292510,78 | 4655077,65 | 101,12 |
| | Da controllare 302 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Bonavita | | | | IMG_5783.jpg | 292555,43 | 4655066,66 | 100,17 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs80, Pennella Alfia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4007113 | fl4fs80 | 4842641 | Pennella | Alfia | | | | 293054,75 | 4654805,15 | 84,30 |
| | Da completare 001 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293106,40 | 4654835,21 | 82,57 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293105,51 | 4654834,12 | 82,90 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,39 | 4654834,63 | 82,35 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,99 | 4654836,22 | 82,69 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293110,53 | 4654836,93 | 82,61 |
| | Da completare 006 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | Pagnacco | Mazzino | | | | 293106,02 | 4654839,38 | 82,43 |
| | Da completare 012 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292818,64 | 4654763,55 | 92,06 |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
| | Da completare 015 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Floriano | Rita | | | | 292965,16 | 4654778,21 | 87,10 |
| | Da completare 016 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292964,00 | 4654778,19 | 87,15 |
| | Da completare 017 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Angelina | | | | 292961,74 | 4654777,38 | 87,20 |
| | Da completare 019 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292959,03 | 4654776,72 | 87,25 |
| | Da completare 020 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292957,34 | 4654781,63 | 87,24 |
| | Da completare 021 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Petrovic | Miodrag | 26/06/1939 | | | 292955,87 | 4654781,67 | 87,30 |
| | Da completare 022 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293113,82 | 4654831,85 | 82,33 |
| | Da completare 023 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293096,64 | 4654822,01 | 82,67 |
| | Da completare 024 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293057,70 | 4654800,14 | 83,94 |
| | Da completare 028 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293122,06 | 4654832,19 | 81,86 |
| | Da completare 001 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173232 | 37/5 | | | | | | | 292782,46 | 4654897,81 | 99,06 |
Mostrati 2551-2580 di 2590 risultati. Pagina 86 di 87.
245524572458245924632464246724702474248724882489249024912492249324992500250125022503250425062507250825132515252125282535
245524572458245924632464246724702474248724882489249024912492249324992500250125022503250425062507250825132515252125282535