Defunti
Mostrati 2551-2580 di 2590 risultati. Pagina 86 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da controllare 237 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Graziosi | | | | IMG_5897.jpg | 292493,02 | 4655108,17 | 98,99 |
| | Da controllare 259 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | | | | IMG_5929.jpg | 292547,33 | 4655086,78 | 99,70 |
| | Da controllare 273 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Iorio | | | | IMG_5945.jpg | 292539,26 | 4655076,71 | 99,94 |
| | Da controllare 273 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Gnisci | | | | IMG_5945.jpg | 292539,42 | 4655076,71 | 100,34 |
| | Da controllare 275 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Castellano | | | | IMG_5947.jpg | 292533,18 | 4655078,21 | 100,34 |
| | Da controllare 278 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Battaglia | | | | IMG_5961.jpg | 292512,13 | 4655098,23 | 99,48 |
| | Da controllare 282 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sadurny | | | | IMG_5982.jpg | 292490,78 | 4655100,62 | 99,39 |
| | Da controllare 285 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Mattia | | | IMG_5984.jpg | 292499,84 | 4655097,98 | 98,83 |
| | Da completare 288 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Mascolo | | | | IMG_5991.jpg | 292516,01 | 4655094,56 | 99,99 |
| | Da completare 289 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Santamaria | | | | IMG_5991.jpg | 292515,97 | 4655094,59 | 100,55 |
| | Da completare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Natalini | | | | IMG_5998.jpg | 292502,04 | 4655092,61 | 99,74 |
| | Da completare 296 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | D'adamo | | | | IMG_6002.jpg | 292496,38 | 4655094,57 | 98,79 |
| | Da controllare 295 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ianiro | | | | IMG_6014.jpg | 292506,55 | 4655084,33 | 99,95 |
| | Da controllare 302 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Bonavita | | | | IMG_5783.jpg | 292555,43 | 4655066,66 | 100,17 |
| | Da completare 001 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293106,40 | 4654835,21 | 82,57 |
| | Da completare 002 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293105,51 | 4654834,12 | 82,90 |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,39 | 4654834,63 | 82,35 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,99 | 4654836,22 | 82,69 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293110,53 | 4654836,93 | 82,61 |
| | Da completare 006 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | Pagnacco | Mazzino | | | | 293106,02 | 4654839,38 | 82,43 |
| | Da completare 007 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292821,83 | 4654762,64 | 91,99 |
| | Da completare 008 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Ferri | Carolina | 18/01/1940 | 02/07/2021 | | 292820,43 | 4654762,69 | 91,93 |
| | Da completare 009 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Buonocore | Rosi | 20/10/1908 | 01/11/2021 | | 292818,99 | 4654762,49 | 92,08 |
| | Da completare 010 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Del Grosso | Luigina | 21/08/1962 | 01/12/2021 | | 292817,45 | 4654762,46 | 92,06 |
| | Da completare 011 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Carolina | Mauro | 18/01/1936 | 24/12/2021 | | 292817,22 | 4654763,58 | 91,96 |
| | Da completare 012 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292818,64 | 4654763,55 | 92,06 |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
| | Da completare 015 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Floriano | Rita | | | | 292965,16 | 4654778,21 | 87,10 |
| | Da completare 016 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292964,00 | 4654778,19 | 87,15 |
Mostrati 2551-2580 di 2590 risultati. Pagina 86 di 87.
242124352439244024412445245424572458245924632464246724742488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503
242124352439244024412445245424572458245924632464246724742488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503