Defunti
Mostrati 2581-2590 di 2590 risultati. Pagina 87 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIQUADRO 306, 70/, Zito Filomena | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA ITALIANA | 3272968 | 70/ | 4125830 | Zito | Filomena | 30/11/1904 | 17/03/2009 | ass8D31.tmp.png | 292485,52 | 4655113,36 | 99,93 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 35/3, Zito Carmelo | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176420 | 35/3 | 3158121 | Zito | Carmelo | 29/03/1908 | 18/08/1995 | ass48C7.tmp.png | 292783,12 | 4654895,63 | 106,40 |
| | RIQUADRO 306, 21BI/0, ZuccalĂ Vittorio | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_TOMBA INGLESE | 3564428 | 21BI/0 | 4165912 | ZuccalĂ | Vittorio | 26/05/1931 | 08/02/2011 | ass71E6.tmp.png | 292532,23 | 4655102,53 | 99,80 |
| | Da controllare 281 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3564419 | 36/0 | 3968555 | Zucco | Aldo | | 29/08/2000 | IMG_5964.jpg | 292504,29 | 4655100,16 | 99,16 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 4/5, Zucco Gaetano | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176267 | 4/5 | 4853003 | Zucco | Gaetano | 11/06/1902 | 12/12/1982 | | 292786,16 | 4654896,34 | 107,61 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs43, Zuccolotto Natalina | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4002057 | fl2fs43 | 3770529 | Zuccolotto | Natalina | | | ass92FE.tmp.png | 293111,98 | 4654831,27 | 83,08 |
| | Da controllare 250 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3562934 | 56/0 | 60510290 | Zuchi | Franco | 23/03/1942 | 22/08/2025 | | 292528,40 | 4655091,55 | 98,94 |
| | Da controllare 251 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3562934 | 56/0 | 60451913 | Zuchi | Paolo | 25/01/1961 | 25/01/2024 | | 292527,99 | 4655091,65 | 99,23 |
| | Da controllare 252 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3562934 | 56/0 | 3966566 | Zuchi | Pietro | | 05/04/1993 | | 292528,43 | 4655091,54 | 99,65 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 16/2, Zusi Marisa | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173124 | 16/2 | 4142468 | Zusi | Marisa | 20/11/1943 | 05/02/2019 | assF1B1.tmp.png | 292782,22 | 4654887,48 | 97,56 |
Mostrati 2581-2590 di 2590 risultati. Pagina 87 di 87.
777185872824462582832431243224331689
777185872824462582832431243224331689