Defunti
Mostrati 2581-2590 di 2590 risultati. Pagina 87 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs22, Gambardella Emma | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006758 | fl4fs22 | 3333973 | Gambardella | Emma | | 14/10/2022 | assFE54.tmp.png | 293089,53 | 4654825,23 | 83,62 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 31/2, La Penna Nazario | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174799 | 31/2 | | La Penna | Nazario | 27/05/1907 | 17/02/1983 | assFE5D.tmp.png | 292782,46 | 4654892,10 | 101,65 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs38, Sgambati Giovanni | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008351 | fl1fs38 | | Sgambati | Giovanni | | 12/11/2022 | assFEC7.tmp.png | 293007,83 | 4654786,53 | 86,31 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs23, Carpentieri Vincenzo | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006757 | fl4fs23 | 3136305 | Carpentieri | Vincenzo | | 14/10/2022 | assFED2.tmp.png | 293088,93 | 4654824,85 | 83,69 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 30/2, Persichini Pietro | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174794 | 30/2 | 4159692 | Persichini | Pietro | 28/01/1961 | 04/03/2020 | assFEDB.tmp.png | 292782,22 | 4654891,16 | 101,52 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 40/2, Demanuele Giovanni | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174844 | 40/2 | 4075386 | Demanuele | Giovanni | 01/02/1924 | 23/09/2014 | assFF59.tmp.png | 292784,27 | 4654899,76 | 101,66 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs24, Pacioni Nazzareno | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006766 | fl4fs24 | 3528031 | Pacioni | Nazzareno | | 15/10/2022 | assFF60.tmp.png | 293088,30 | 4654824,44 | 83,70 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs32, Vecchiotti Ugero Antonio | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008344 | fl1fs32 | 4851101 | Vecchiotti Ugero | Antonio | | 11/11/2022 | assFF93.tmp.png | 293012,96 | 4654788,49 | 86,17 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs25, Gorga Lucia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4006767 | fl4fs25 | 4623536 | Gorga | Lucia | | 15/10/2022 | assFFDE.tmp.png | 293087,59 | 4654823,99 | 83,69 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 30/3, Riva Teresa | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174795 | 30/3 | 4046293 | Riva | Teresa | 11/09/1926 | 19/03/2011 | assFFE7.tmp.png | 292781,80 | 4654891,37 | 102,11 |
Mostrati 2581-2590 di 2590 risultati. Pagina 87 di 87.
2801714575281171517162825762831717
2801714575281171517162825762831717