Defunti
Mostrati 2581-2590 di 2590 risultati. Pagina 87 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIQUADRO 306, 59/0, Porcelli Iolanda | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3543425 | 59/0 | 60509510 | Porcelli | Iolanda | 28/03/1933 | 15/08/2025 | ass99DA.tmp.png | 292536,33 | 4655060,68 | 99,49 |
| | Da controllare 250 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_EDICOLA | 3562934 | 56/0 | 60510290 | Zuchi | Franco | 23/03/1942 | 22/08/2025 | | 292528,40 | 4655091,55 | 98,94 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 38/4, Scimone Olga | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176436 | 38/4 | 60510554 | Scimone | Olga | 01/08/1917 | 25/08/2025 | ass5049.tmp.png | 292783,39 | 4654897,90 | 107,62 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 13/3, Dichirico Antonio | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176310 | 13/3 | 60510873 | Dichirico | Antonio | 18/01/1939 | 28/08/2025 | | 292784,71 | 4654889,15 | 106,53 |
| | RIQUADRO 306, 61/, Canosa Vincenzo | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272680 | 61/ | 60511634 | Canosa | Vincenzo | 27/08/1946 | 04/09/2025 | ass9B83.tmp.png | 292530,15 | 4655061,45 | 99,43 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 40/4, Giampa' Natalina | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176446 | 40/4 | 60512463 | Giampa' | Natalina | 15/12/1929 | 12/09/2025 | | 292783,11 | 4654900,28 | 106,92 |
| | RIQUADRO 306, 39/0, Aquilina Damiano | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_TOMBA ITALIANA | 3537515 | 39/0 | 60512487 | Aquilina | Damiano | 16/08/1951 | 1/09/2025 | ass41D5.tmp.png | 292554,63 | 4655084,01 | 99,83 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 2/3, Brombal Maria Teresa | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174655 | 2/3 | 60512774 | Brombal | Maria Teresa | 04/05/1943 | 16/09/2025 | ass2F12.tmp.png | 292786,02 | 4654898,45 | 102,08 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 37/1, Barani Silvana | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176428 | 37/1 | 60512809 | Barani | Silvana | 25/05/1947 | 17/09/2025 | | 292782,68 | 4654897,36 | 104,88 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 5/1, Picchieri Amelia Epifania | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176268 | 5/1 | 60513873 | Picchieri | Amelia Epifania | 05/01/1935 | 28/09/2025 | | 292786,01 | 4654896,05 | 104,98 |
Mostrati 2581-2590 di 2590 risultati. Pagina 87 di 87.
127124311873225512632181642180821872268
127124311873225512632181642180821872268