Defunti
Mostrati 1561-1590 di 2590 risultati. Pagina 53 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 212 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cenciarelli | Leonilda | 02/01/1896 | 27/09/1975 | IMG_5915.jpg | 292546,65 | 4655091,51 | 98,93 |
| | Da completare 213 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ercoli | Egeo | 24/11/1917 | 26/06/1997 | IMG_5915.jpg | 292546,51 | 4655091,13 | 98,91 |
| | Da completare 214 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Ercoli | Emilio | 07/12/1927 | 18/01/2018 | IMG_5915.jpg | 292546,37 | 4655090,51 | 98,99 |
| | Da completare 225 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Abate | Errico | 21/01/1922 | 08/04/2002 | IMG_5853(1).jpg | 292589,12 | 4655087,97 | 99,37 |
| | Da completare 226 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Abate | Gloria | 14/05/1960 | 06/05/2008 | IMG_5853(1).jpg | 292589,47 | 4655087,86 | 99,36 |
| | Da controllare 232 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3086551 | 69/ | | Maccarone | Francesco | 22/07/1921 | 28/02/2005 | IMG_5882.jpg | 292487,67 | 4655112,69 | 98,60 |
| | Da controllare 246 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Petrucci | Olga | 23/01/1924 | 24/05/2011 | | 292532,72 | 4655093,26 | 98,82 |
| | Da controllare 254 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Vullo | Anna | 02/02/1932 | 12/01/2008 | IMG_5923.jpg | 292531,87 | 4655089,42 | 98,82 |
| | Da controllare 255 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Icearco | Giuseppe | 02/07/1911 | 01/02/1988 | IMG_5923.jpg | 292531,17 | 4655089,70 | 98,82 |
| | Da controllare 257 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Dalsasso | Davide | 22/06/1928 | 26/04/2012 | IMG_5926.jpg | 292539,27 | 4655087,64 | 98,95 |
| | Da controllare 258 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Matarazzo Belelli | Clementina | 17/01/1920 | 14/05/2012 | IMG_5926.jpg | 292539,96 | 4655087,68 | 98,94 |
| | Da controllare 279 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Firmani | Mariolina | 24/06/1926 | 25/01/2005 | IMG_5962.jpg | 292509,57 | 4655099,92 | 98,82 |
| | Da controllare 279 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Firmani | Valter | 29/06/1923 | 27/07/2017 | IMG_5962.jpg | 292508,82 | 4655100,19 | 98,82 |
| | Da controllare 280 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Taddei | Marco | 20/02/1953 | 13/08/2014 | IMG_5962.jpg | 292509,12 | 4655099,75 | 98,80 |
| | Da controllare 280 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3528131 | 49/ | 3102537 | Trimarchi | Agatina | 11/10/1915 | 26/08/2000 | IMG_5970.jpg | 292485,17 | 4655104,77 | 98,96 |
| | Da controllare 282 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3528131 | 49/ | 3821183 | Pagani | Rolando | 20/01/1916 | 22/03/1991 | IMG_5970.jpg | 292485,12 | 4655104,78 | 99,58 |
| | Da controllare 283 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3528131 | 49/ | 3102208 | Gallorini | Corrado | 18/03/1916 | 08/07/2001 | IMG_5970.jpg | 292485,10 | 4655104,79 | 100,05 |
| | Da controllare 284 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_EDICOLA | 3528131 | 49/ | 3821182 | Trimarchi | Carmelo Santi | | 26/02/1993 | IMG_5969.jpg | 292485,11 | 4655104,79 | 100,51 |
| | Da controllare 282 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Giovannetti | Morina | 24/04/1899 | 03/07/1990 | | 292480,56 | 4655107,07 | 98,73 |
| | Da completare 289 | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [I]_EDICOLA | 3358814 | 10/0 | 4115141 | Guidetti | Augusto | 27/05/1936 | 17/04/2017 | IMG_5995.jpg | 292509,25 | 4655090,92 | 99,36 |
| | Da completare 290 | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [I]_EDICOLA | 3358814 | 10/0 | | Guidetti Amoroso | Gabriella | 23/08/1942 | 05/01/2017 | IMG_5995.jpg | 292509,33 | 4655090,82 | 100,17 |
| | Da completare 304 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_EDICOLA | 3527649 | 96/ | 3820412 | Gionfriddo | Paolo | 24/02/1905 | 19/12/1970 | IMG_6028.jpg | 292518,98 | 4655075,34 | 99,84 |
| | Da completare 305 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_EDICOLA | 3527649 | 96/ | 3820413 | Gionfriddo | Franco | 21/01/1941 | 27/07/1995 | IMG_6028.jpg | 292518,94 | 4655075,31 | 100,35 |
| | Da controllare 306 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Cannucciari | Rosa | 07/02/1927 | 22/04/2004 | assA606.tmp.png | 292533,76 | 4655072,12 | 100,19 |
| | Da completare 300 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_SARCOFAGO | 3526189 | 27/ | | Finotto | Enrico | 06/09/1943 | 10/10/2018 | IMG_5761.jpg | 292552,75 | 4655051,94 | 99,47 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 21/5, Perracchio Vincenzo | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173152 | 21/5 | 4094767 | Perracchio | Vincenzo | 05/05/1894 | 28/11/1985 | assBBC3.tmp.png | 292779,98 | 4654884,32 | 99,28 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 30/5, Breggia Sante | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173197 | 30/5 | 4043371 | Breggia | Sante | 01/11/1903 | 12/06/1980 | assBDA9.tmp.png | 292781,91 | 4654891,70 | 99,11 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 31/5, Fiumefreddo Maurizio | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173202 | 31/5 | 4091023 | Fiumefreddo | Maurizio | 08/03/1959 | 09/01/2016 | assBE27.tmp.png | 292782,17 | 4654892,45 | 99,13 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 32/5, Lore' Gloria | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173207 | 32/5 | 4091066 | Lore' | Gloria | 08/04/1939 | 05/01/2016 | assBEA5.tmp.png | 292782,28 | 4654893,24 | 99,13 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 33/5, Piccichè Giuseppe | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173212 | 33/5 | 3416173 | Piccichè | Giuseppe | 09/02/1915 | 11/06/1980 | assBF23.tmp.png | 292782,45 | 4654894,01 | 99,13 |
Mostrati 1561-1590 di 2590 risultati. Pagina 53 di 87.
156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590
156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590