Defunti
Mostrati 151-180 di 2590 risultati. Pagina 6 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 003 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,39 | 4654834,63 | 82,35 |
| | Da completare 004 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293108,99 | 4654836,22 | 82,69 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293110,53 | 4654836,93 | 82,61 |
| | Da completare 006 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | Pagnacco | Mazzino | | | | 293106,02 | 4654839,38 | 82,43 |
| | Da completare 012 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292818,64 | 4654763,55 | 92,06 |
| | Da completare 013 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Flavia | | | | 292816,37 | 4654769,14 | 92,19 |
| | Da completare 014 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292812,58 | 4654774,84 | 92,28 |
| | Da completare 015 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Floriano | Rita | | | | 292965,16 | 4654778,21 | 87,10 |
| | Da completare 016 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292964,00 | 4654778,19 | 87,15 |
| | Da completare 017 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | Angelina | | | | 292961,74 | 4654777,38 | 87,20 |
| | Da completare 019 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292959,03 | 4654776,72 | 87,25 |
| | Da completare 020 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | | | | | | 292957,34 | 4654781,63 | 87,24 |
| | Da completare 021 | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | | | | Petrovic | Miodrag | 26/06/1939 | | | 292955,87 | 4654781,67 | 87,30 |
| | Da completare 022 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293113,82 | 4654831,85 | 82,33 |
| | Da completare 023 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293096,64 | 4654822,01 | 82,67 |
| | Da completare 024 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293057,70 | 4654800,14 | 83,94 |
| | Da completare 028 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | | 293122,06 | 4654832,19 | 81,86 |
| | Da completare 001 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173232 | 37/5 | | | | | | | 292782,46 | 4654897,81 | 99,06 |
| | Da completare 002 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | | 28/2 | | | | | | | 292780,45 | 4654890,39 | 96,88 |
| | Da completare 003 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0S | CAPPELLA 1 PIANO TERRA INFERIORE | 1173149 | 21/2 | | | | | | | 292779,14 | 4654884,51 | 96,92 |
| | Da completare 004 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174830 | 37/3 | 4088646 | | | | | | 292782,36 | 4654897,86 | 102,34 |
| | Da completare 005 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P0I | CAPPELLA 1 PIANO TERRA | 1174830 | 37/3 | 4088647 | | | | | | 292782,46 | 4654897,84 | 101,94 |
| | Da completare 006 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176418 | 35/1 | | | | | | | 292782,06 | 4654895,85 | 104,89 |
| | Da completare 007 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176340 | 19/3 | | | | | | | 292783,37 | 4654884,34 | 106,48 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 15/1, Iencenelli Fernando | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | | 15/1 | | Iencenelli | Fernando | | | | 292784,22 | 4654887,35 | 105,08 |
| | Da completare 008 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176314 | 14/2 | | | | | | | 292784,62 | 4654888,16 | 105,58 |
| | CONFINE NORD LOTTO 2A, 3/5, Ciauri Vincenza | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176262 | 3/5 | 4853001 | Ciauri | Vincenza | 29/01/1905 | | | 292786,40 | 4654897,34 | 107,64 |
| | Da completare 009 | CNORDL2A | CONFINE NORD LOTTO 2A | C01P1 | CAPPELLA 1 PIANO PRIMO | 1176299 | 11/2 | | | | | | | 292784,61 | 4654890,80 | 105,72 |
| | RIQUADRO 306, 87/0, Iobizzi Luciana | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [H]_TOMBA INGLESE | 3630367 | 87/0 | 4129382 | Iobizzi | Luciana | 1934 | 01/01/1940 | ass5B2A.tmp.png | 292543,90 | 4655094,52 | 98,90 |
| | RIQUADRO 306, 87/0, Iobizzi Andrea | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [H]_TOMBA INGLESE | 3630367 | 87/0 | 4129383 | Iobizzi | Andrea | 1873 | 01/01/1953 | ass5B2A.tmp.png | 292544,67 | 4655094,67 | 98,89 |
Mostrati 151-180 di 2590 risultati. Pagina 6 di 87.
2490249124922493249925002501250225032504250625072508251325152521252825352537253825452546255425572563256725762579968965
2490249124922493249925002501250225032504250625072508251325152521252825352537253825452546255425572563256725762579968965