Defunti
Mostrati 1-30 di 2590 risultati. Pagina 1 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass64E5.tmp.png | 293138,33 | 4654841,79 | 81,90 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass7CC1.tmp.png | 293140,05 | 4654847,88 | 82,45 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs43, Zuccolotto Natalina | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4002057 | fl2fs43 | 3770529 | Zuccolotto | Natalina | | | ass92FE.tmp.png | 293111,98 | 4654831,27 | 83,08 |
| | Da completare 005 | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | | | | | | | | assA120.tmp.png | 293096,41 | 4654822,35 | 83,13 |
| | CAMPI COMUNI, fl2/fs78, Iervolino Maria | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003157 | fl2/fs78 | 3381523 | Iervolino | Maria | | | assA4E0.tmp.png | 293089,07 | 4654818,57 | 83,28 |
| | CAMPI COMUNI, fl2fs117, Ambrosioni Michele | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4003977 | fl2fs117 | 4818973 | Ambrosioni | Michele | | | assBC7D.tmp.png | 293058,76 | 4654802,06 | 84,56 |
| | CAMPI COMUNI, fl4fs80, Pennella Alfia | 600 | CAMPI COMUNI | C173INC | 173 INCONSUNTI | 4007113 | fl4fs80 | 4842641 | Pennella | Alfia | | | ass1FA5.tmp.png | 293054,27 | 4654806,13 | 84,63 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs218, Salvacci Luisa | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4009241 | fl1fs218 | 4831057 | Salvacci | Luisa | | | ass54CC.tmp.png | 292824,31 | 4654759,95 | 94,02 |
| | Da completare 001 | | | | | | | | | | | | ass5740.tmp.png | 292844,59 | 4654759,23 | 92,89 |
| | Da completare 002 | | | | | | | | | | | | ass5DB0.tmp.png | 292849,10 | 4654758,99 | 92,20 |
| | Da completare 003 | | | | | | | | | | | | ass5F96.tmp.png | 292848,99 | 4654758,55 | 92,35 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs199, Pandetta Roberto | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4009162 | fl1fs199 | 3536774 | Pandetta | Roberto | | | ass9B8C.tmp.png | 292899,96 | 4654760,87 | 90,42 |
| | CAMPI COMUNI, fl1/fs155, Paganotti Maria Luisa | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4009024 | fl1/fs155 | 4822889 | Paganotti | Maria Luisa | | | assB58A.tmp.png | 292929,12 | 4654765,42 | 89,16 |
| | Da completare 005 | | | | | | | | | | | | assCFA9.tmp.png | 292962,16 | 4654773,55 | 88,24 |
| | Da completare 006 | | | | | | | | | | | | assD91C.tmp.png | 292973,50 | 4654775,54 | 87,40 |
| | Da completare 007 | | | | | | | | | | | | assDFEB.tmp.png | 292968,84 | 4654774,28 | 87,75 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs46, Bennani Angela | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008358 | fl1fs46 | 4820961 | Bennani | Angela | | | assF8B4.tmp.png | 293002,48 | 4654784,63 | 86,49 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs45, Mazzola Antonino | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008357 | fl1fs45 | 4838987 | Mazzola | Antonino | | | assFA5C.tmp.png | 293003,09 | 4654784,86 | 86,44 |
| | CAMPI COMUNI, fl1/fs44, Miah Babul | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008361 | fl1/fs44 | 5684125 | Miah | Babul | | | assFB18.tmp.png | 293003,85 | 4654785,09 | 86,37 |
| | CAMPI COMUNI, fl1fs43, Ravenoldi Luigi | 600 | CAMPI COMUNI | C174INC | 174 INCONSUNTI | 4008355 | fl1fs43 | 3611564 | Ravenoldi | Luigi | | | assFBD5.tmp.png | 293004,47 | 4654785,26 | 86,45 |
| | Da completare 008 | | | | | | | | | | | | ass4DA.tmp.png | 293020,66 | 4654791,22 | 85,70 |
| | Da completare 004 | | | | | | | | | | | | ass340F.tmp.png | 292568,05 | 4655056,27 | 100,07 |
| | Da completare 014 | | | | | | | | | | | | ass3E15.tmp.png | 292570,04 | 4655076,97 | 99,90 |
| | Da completare 018 | | | | | | | | | | | | ass4623.tmp.png | 292584,69 | 4655077,26 | 99,86 |
| | Da completare 040 | | | | | | | | | | | | ass657E.tmp.png | 292528,14 | 4655087,09 | 99,86 |
| | Da completare 041 | | | | | | | | | | | | ass6717.tmp.png | 292542,20 | 4655079,01 | 99,76 |
| | Da completare 053 | | | | | | | | | | | | ass81F1.tmp.png | 292515,24 | 4655090,58 | 99,55 |
| | Da completare 061 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Di Gaspero | Franco | 26/02/1937 | | ass9F72.tmp.png | 292534,65 | 4655052,50 | 100,45 |
| | RIQUADRO 306, 68/, Baldascini Francesco | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [H]_TOMBA ITALIANA | 3272969 | 68/ | | Baldascini | Francesco | 27/08/1957 | | ass4E12.tmp.png | 292586,38 | 4655084,71 | 98,91 |
| | Da completare 085 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Maria | 1922 | | | 292572,45 | 4655087,01 | 98,95 |
Mostrati 1-30 di 2590 risultati. Pagina 1 di 87.
14683107114159340373376383385453482513526535567569570571583616635650708711757810846873
14683107114159340373376383385453482513526535567569570571583616635650708711757810846873