Defunti
Mostrati 1-30 di 2590 risultati. Pagina 1 di 87.
| Info | Sc3D | Asset | Cod. Settore | Settore | Cod. Blocco | Blocco | Identificativo | Num. Tomba | Id Defunto | Cognome | Nome | Data Nascita | Data Decesso | Immagine | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Da completare 078 | | | | | | | | Zacconi | Gianfranco | 20/04/1939 | 06/05/2012 | | 292567,25 | 4655088,71 | 98,91 |
| | Da completare 079 | | | | | | | | Tamburrano | Domenico | 23/02/1939 | 01/05/2018 | | 292568,01 | 4655088,98 | 98,89 |
| | Da completare 080 | | | | | | | | Zacconi | Claudia | 25/09/1940 | 10/09/2018 | | 292567,36 | 4655089,20 | 98,89 |
| | Da completare 081 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Pia | 1918 | 2009 | | 292573,14 | 4655086,36 | 99,08 |
| | Da completare 082 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Liliana | 1920 | 1993 | | 292572,52 | 4655086,27 | 99,49 |
| | Da completare 083 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Antonio | 1920 | 2008 | | 292572,19 | 4655086,33 | 99,20 |
| | Da completare 084 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Walter | 1923 | 2001 | | 292572,51 | 4655086,56 | 98,95 |
| | Da completare 085 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | | Maria | 1922 | | | 292572,45 | 4655087,01 | 98,95 |
| | RIQUADRO 306, 63/0, Di cola Mario | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 4036302 | 63/0 | 3250168 | Di cola | Mario | 07/02/1922 | 07/04/2010 | | 292514,07 | 4655106,46 | 98,86 |
| | RIQUADRO 306, 89/0, Dante Roberto | R306 | RIQUADRO 306 | | SETTORE [H]_TOMBA ITALIANA SENZA ALZATA | 3588760 | 89/0 | 60452153 | Dante | Roberto | 22/01/1938 | 07/01/2024 | | 292538,93 | 4655095,05 | 98,95 |
| | Da completare 102 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Brunetti | Giorgio | 05/05/1950 | 06/05/1951 | | 292533,15 | 4655096,88 | 98,95 |
| | Da completare 103 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Sbarbati | Luigia | 18/12/1920 | 15/09/2006 | | 292532,70 | 4655096,54 | 98,91 |
| | Da completare 104 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Casciato | Giovina | 20/02/1932 | 03/11/2005 | | 292515,54 | 4655100,97 | 98,95 |
| | Da completare 105 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Fusari | Gaspare | 25/12/1924 | 08/07/1989 | | 292488,57 | 4655105,42 | 98,68 |
| | Da completare 106 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Fusari | Nella | 24/01/1927 | 25/07/2015 | | 292488,76 | 4655104,94 | 98,73 |
| | Da completare 107 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Fontana | Sergio | 26/07/1947 | 05/12 | | 292488,31 | 4655104,38 | 98,76 |
| | RIQUADRO 306, 21/0, Papale Salvatore | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3544506 | 21/0 | 3026327 | Papale | Salvatore | 20/03/1926 | 09/10/2009 | | 292503,02 | 4655096,59 | 98,88 |
| | Da completare 119 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [I]_TOMBA INGLESE | 3544506 | 21/0 | 3026925 | | | | | | 292502,56 | 4655096,80 | 98,87 |
| | Da completare 142 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Colarusso | Lidia | 1917 | 2002 | | 292520,64 | 4655066,66 | 99,47 |
| | Da completare 143 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Viola | Olga | 02/02/1924 | 08/09/2003 | | 292520,78 | 4655067,11 | 99,41 |
| | Da completare 144 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Viola | Sergio | 11/08/1919 | 15/07/2007 | | 292520,91 | 4655067,49 | 99,39 |
| | Da completare 145 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Angiulli | Vincenza | 10/10/1935 | 23/05/2022 | | 292521,00 | 4655067,86 | 99,43 |
| | Da completare 146 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Viola | Emma | 27/10/1914 | 06/02/2002 | | 292519,74 | 4655066,64 | 99,42 |
| | Da completare 147 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Meloci | Maurizio | 14/04/1963 | 05/04/2009 | | 292520,21 | 4655066,96 | 99,42 |
| | Da completare 148 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Meloci | Renato | 22/08/1935 | 17/12/2014 | | 292520,06 | 4655067,38 | 99,41 |
| | Da completare 149 | R306 | RIQUADRO 306 | | | | | | Meloci | Anna Maria | 20/09/1939 | 21/03/2020 | | 292520,08 | 4655067,88 | 99,40 |
| | RIQUADRO 306, 41/, Franceschilli Roberto | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272979 | 41/ | 3945627 | Franceschilli | Roberto | | 24/11/1990 | | 292532,20 | 4655055,85 | 99,44 |
| | RIQUADRO 306, 41/, Franceschilli Umberto | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272979 | 41/ | 3825399 | Franceschilli | Umberto | | 04/05/1988 | | 292532,30 | 4655056,53 | 99,44 |
| | RIQUADRO 306, 41/, Gambini Velia | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272979 | 41/ | | Gambini | Velia | | 04/05/1988 | | 292531,76 | 4655056,07 | 99,45 |
| | Da completare 160 | R306 | RIQUADRO 306 | | RIQUADRO [306]_SETTORE [G]_TOMBA ITALIANA | 3272979 | 41/ | | | | | | | 292531,44 | 4655056,18 | 99,45 |
Mostrati 1-30 di 2590 risultati. Pagina 1 di 87.
85986086186987087187287391697798898999010031004100510371038122212231224122512261227122812291275127612771278
85986086186987087187287391697798898999010031004100510371038122212231224122512261227122812291275127612771278